Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091190 EDCLEI MARQUES DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 43,31 R$ 64,11
31/12/2023 100093388 EDENILZA OLIVEIRA MARTINS TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091191 EDESIO SOUZA MATOS IPTU 23/12/2023 R$ 62,23 R$ 92,12
31/12/2023 100093389 Edgar Barbosa da Cruz TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100091192 EDGAR MARTINS IPTU 23/12/2023 R$ 18,18 R$ 26,90
31/12/2023 100091193 EDGAR SEIXAS DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 42,42 R$ 62,79
31/12/2023 100093390 Edicarlos Boaventura da Silva TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100091194 EDICARLOS BRITO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 65,69 R$ 97,24
31/12/2023 100091195 EDIGAR FIDELES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 20,25 R$ 29,97
31/12/2023 100091196 Edigar Francisco Macêdo IPTU 23/12/2023 R$ 33,46 R$ 49,53
31/12/2023 100091197 EDIGAR NERES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 67,40 R$ 99,77
31/12/2023 100091198 EDIGILDA MARIA DE JESUS IPTU 23/12/2023 R$ 25,28 R$ 37,42
31/12/2023 100090581 EDILEIDE SEIXAS DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 93,81 R$ 138,87
31/12/2023 100091199 EDILEIDE SEIXAS DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 34,60 R$ 51,22
31/12/2023 100093391 Edilene Marques dos Santos TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091200 Edilene Teles de Souza IPTU 23/12/2023 R$ 23,46 R$ 34,72
31/12/2023 100091201 EDILEUZA CEDRO DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 19,99 R$ 29,59
31/12/2023 100091203 EDILEUZA FERREIRA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 15,71 R$ 23,26
31/12/2023 100091205 EDILMAR PEDRO SAMPAIO IPTU 23/12/2023 R$ 16,33 R$ 24,18
31/12/2023 100091206 EDILMAR RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 103,46 R$ 153,14
31/12/2023 100093392 EDILSON ALVES DA SILVA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100093393 EDILSON ALVES DA SILVA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091207 EDILSON BARBOSA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 23,71 R$ 35,10
31/12/2023 100091208 EDILSON INACIO SOARES IPTU 23/12/2023 R$ 23,03 R$ 34,09
31/12/2023 100091209 EDILSON MARQUES DAS NEVES IPTU 23/12/2023 R$ 15,67 R$ 23,20

Página 220 de 468

Acessar o conteúdo