Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096463 SAMUEL PEREIRA SOUTO LOPES IPTU 09/12/2024 R$ 58,42 R$ 75,24
31/12/2024 100096464 Samuel Pereira Souto Lopes IPTU 09/12/2024 R$ 41,55 R$ 53,52
31/12/2024 100096465 SAMUEL PEREIRA SOUTO LOPES IPTU 09/12/2024 R$ 62,11 R$ 80,00
31/12/2024 100096466 Sandra Janete de Novaes IPTU 09/12/2024 R$ 39,43 R$ 50,79
31/12/2024 100096467 Sandra Janete de Novaes IPTU 09/12/2024 R$ 12,28 R$ 15,82
31/12/2024 100096468 SANDRA MARIA FERREIRA MOTA IPTU 09/12/2024 R$ 10,50 R$ 13,52
31/12/2024 100096469 SANDRA REGINA DE OLIEVIRA DO SACRAMENTO IPTU 09/12/2024 R$ 33,35 R$ 42,95
31/12/2024 100096470 SANDRA ROSA DAMASCENO DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 18,36 R$ 23,64
31/12/2024 100096471 SANDRA T. BARBOSA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 21,19 R$ 27,29
31/12/2024 100097366 SANDRA TEREZINHA BARBOSA DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100096472 SANDRA TEREZINHA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 10,10 R$ 13,02
31/12/2024 100096473 SANDRO BARBOSA MAGALHÃES IPTU 09/12/2024 R$ 165,90 R$ 213,66
31/12/2024 100097367 Sandro Carlos Nunes dos Anjos TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100096474 SANDRO CARLOS NUNES DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 51,54 R$ 66,39
31/12/2024 100096475 SANDRO SOUZA SALES IPTU 09/12/2024 R$ 25,00 R$ 32,20
31/12/2024 100096477 SARA TELES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 48,48 R$ 62,44
31/12/2024 100096478 SARA TELES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 88,14 R$ 113,52
31/12/2024 100096479 SÁTIRO J. DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 34,49 R$ 44,41
31/12/2024 100097368 SAVIO CRUZ DE MEDEIROS TFF 29/02/2024 R$ 244,91 R$ 341,08
31/12/2024 100096480 SEBASTIANA FRANCISCA DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 51,29 R$ 66,06
31/12/2024 100096481 SEBASTIANA ROSA DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 41,70 R$ 53,71
31/12/2024 100096482 SEBASTIÃO GOMES SOBRINHO IPTU 09/12/2024 R$ 43,29 R$ 55,75
31/12/2024 100096483 SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 11,75 R$ 15,13
31/12/2024 100096484 SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 29,51 R$ 38,01
31/12/2024 100096485 SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 13,00 R$ 16,74

Página 179 de 468

Acessar o conteúdo