Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094508 | DANIELA PEREIRA BORGES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,91 | R$ 48,83 |
| 31/12/2024 | 100094509 | DANIELA SOUZA MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 129,80 | R$ 167,17 |
| 31/12/2024 | 100094510 | DANILA ROSA DE SÁ TELES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,34 | R$ 62,26 |
| 31/12/2024 | 100096849 | Danilo Pereira Borges | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100094511 | Danilo Pereira Borges | IPTU | 09/12/2024 | R$ 60,95 | R$ 78,50 |
| 31/12/2024 | 100096850 | DANILO SOUZA DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094512 | Daniulo BAstos Pires | IPTU | 09/12/2024 | R$ 96,59 | R$ 124,40 |
| 31/12/2024 | 100094513 | DANTES JOSÉ DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,33 | R$ 45,50 |
| 31/12/2024 | 100094516 | DÁRIO DE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,09 | R$ 49,05 |
| 31/12/2024 | 100094517 | DARIO MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,66 | R$ 69,11 |
| 31/12/2024 | 100096852 | DAVID ALMEIDA DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094519 | DAVID FERNANDES FARIAS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,07 | R$ 12,96 |
| 31/12/2024 | 100096853 | DAVID GARCIA BARRETO | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096854 | DECIVALDO MIRANDA DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 97,97 | R$ 136,43 |
| 31/12/2024 | 100096855 | Decivaldo Miranda de Souza | TFF | 29/02/2024 | R$ 183,68 | R$ 255,80 |
| 31/12/2024 | 100094521 | DECIVALDO MIRANDA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,10 | R$ 50,35 |
| 31/12/2024 | 100094522 | Decivaldo Miranda de Souza | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,46 | R$ 50,82 |
| 31/12/2024 | 100094523 | DECIVALDO MIRANDA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 127,56 | R$ 164,29 |
| 31/12/2024 | 100094524 | Deijalina Francisca Xavier | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,55 | R$ 20,03 |
| 31/12/2024 | 100094525 | DELCI FRANCISCA TEIXEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,04 | R$ 27,09 |
| 31/12/2024 | 100094526 | DELCIO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 135,82 | R$ 143,64 |
| 31/12/2024 | 100094527 | DELSON ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,76 | R$ 33,18 |
| 31/12/2024 | 100096856 | DELSON DAMASCENO SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094528 | Delzair Sousa dos Anjos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,93 | R$ 55,29 |
| 31/12/2024 | 100094529 | DENILTON FIRMINO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,34 | R$ 19,76 |
Página 89 de 468