Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094485 | CRISTIANE ROSA PRIMO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 63,11 | R$ 81,28 |
| 31/12/2024 | 100096846 | D. BASTOS PIRES | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100096847 | D.A DIAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 367,36 | R$ 511,60 |
| 31/12/2024 | 100094486 | DACI CANDIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,59 | R$ 40,69 |
| 31/12/2024 | 100094487 | DACI CÂNDIDA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,52 | R$ 19,99 |
| 31/12/2024 | 100094488 | DACIRLANEA MEDEIROS COSTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,99 | R$ 34,76 |
| 31/12/2024 | 100094489 | DAGMAR DO LAGO SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,78 | R$ 31,92 |
| 31/12/2024 | 100094490 | DAGMARIO GONÇALVES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,43 | R$ 45,63 |
| 31/12/2024 | 100094491 | DAIANA MARTINS BARBOSA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,42 | R$ 54,63 |
| 31/12/2024 | 100094492 | Daiana Monteiro Magalhaes de Souza | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,83 | R$ 38,41 |
| 31/12/2024 | 100094493 | DAIANE CARNEIRO ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 127,19 | R$ 163,81 |
| 31/12/2024 | 100094494 | DALINA MARIA BRITO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 112,34 | R$ 144,68 |
| 31/12/2024 | 100094495 | DALITA ROSA DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,21 | R$ 54,37 |
| 31/12/2024 | 100094497 | DALVA PIRES DE OLIVEIRA LEITE | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,40 | R$ 21,12 |
| 31/12/2024 | 100094498 | DALVA ROSA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,62 | R$ 27,84 |
| 31/12/2024 | 100094499 | DALZIZA ROSA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,46 | R$ 25,07 |
| 31/12/2024 | 100094500 | DALZIZA ROSA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,88 | R$ 53,94 |
| 31/12/2024 | 100094501 | Damiana Alves de Lima | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,09 | R$ 32,32 |
| 31/12/2024 | 100094502 | Damiana Alves de Lima | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,86 | R$ 15,27 |
| 31/12/2024 | 100094503 | DAMIÃO BASÍLIO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,38 | R$ 35,27 |
| 31/12/2024 | 100094504 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,44 | R$ 32,76 |
| 31/12/2024 | 100096848 | DANIEL DAMASCENO | TFF | 29/02/2024 | R$ 94,29 | R$ 131,31 |
| 31/12/2024 | 100094505 | DANIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,08 | R$ 27,15 |
| 31/12/2024 | 100094506 | DANIEL MENDES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 49,95 | R$ 64,33 |
| 31/12/2024 | 100094507 | DANIEL MENDES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,54 | R$ 29,03 |
Página 88 de 468