Atualizado em: 21/08/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100090461 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100090462 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100087447 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 74,74 | R$ 128,45 |
| 31/12/2022 | 100088608 | MANOEL OLIVEIRA MASCARENHAS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 37,60 | R$ 64,62 |
| 31/12/2022 | 100087848 | MANOEL PEDRO BASTOS DE PAULA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 39,54 | R$ 67,95 |
| 31/12/2022 | 100088754 | MANOEL PEDRO DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 10,89 | R$ 18,73 |
| 31/12/2022 | 100087833 | MANOEL PEDRO FRANCISCO DE PAULA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,28 | R$ 43,46 |
| 31/12/2022 | 100087367 | MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 23,98 | R$ 41,22 |
| 31/12/2022 | 100087695 | MANOEL PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 47,86 | R$ 82,26 |
| 31/12/2022 | 100087742 | MANOEL PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 60,95 | R$ 104,76 |
| 31/12/2022 | 100088965 | MANOEL PEREIRA MENDES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 16,92 | R$ 29,09 |
| 31/12/2022 | 100087531 | MANOEL PEREIRA NOVAES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,07 | R$ 55,11 |
| 31/12/2022 | 100088917 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 34,35 | R$ 59,04 |
| 31/12/2022 | 100089612 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 11,34 | R$ 19,49 |
| 31/12/2022 | 100089616 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 95,70 | R$ 164,47 |
| 31/12/2022 | 100090108 | MANOEL RODRIGUES BRANDAO | TFF | 28/02/2022 | R$ 88,34 | R$ 161,05 |
| 31/12/2022 | 100088030 | MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 15,53 | R$ 26,68 |
| 31/12/2022 | 100089046 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 79,31 | R$ 136,29 |
| 31/12/2022 | 100088984 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,44 | R$ 31,69 |
| 31/12/2022 | 100088682 | MANOEL RODRIGUES PAES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,68 | R$ 30,38 |
| 31/12/2022 | 100088666 | MANOEL SEVERIANO DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,03 | R$ 43,01 |
| 31/12/2022 | 100088047 | MANOEL SILVA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,08 | R$ 31,07 |
| 31/12/2022 | 100088649 | MANOEL SILVINO SOBRINHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,49 | R$ 35,21 |
| 31/12/2022 | 100087933 | MANOEL VIANA DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 54,76 | R$ 94,11 |
| 31/12/2022 | 100087832 | MANOEL VIEIRA BATISTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 29,48 | R$ 50,66 |
Página 385 de 468