Atualizado em: 21/08/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100088700 | MANOEL JOSÉ SANTANA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 56,33 | R$ 96,81 |
| 31/12/2022 | 100089143 | MANOEL LOURENCO FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,56 | R$ 30,18 |
| 31/12/2022 | 100089144 | MANOEL LOURENCO FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,80 | R$ 44,34 |
| 31/12/2022 | 100087340 | MANOEL MARÇAL SA TELES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 43,55 | R$ 74,85 |
| 31/12/2022 | 100087716 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,07 | R$ 34,50 |
| 31/12/2022 | 100088603 | MANOEL MARQUES DE ALMEIDA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 23,83 | R$ 40,95 |
| 31/12/2022 | 100088290 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 64,44 | R$ 110,75 |
| 31/12/2022 | 100088750 | MANOEL MARTINS NETO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 46,76 | R$ 80,36 |
| 31/12/2022 | 100088716 | MANOEL MASSA ROSA SATELES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 19,42 | R$ 33,38 |
| 31/12/2022 | 100088455 | MANOEL MESSIAS ALVES FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 22,78 | R$ 39,15 |
| 31/12/2022 | 100088462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 164,64 | R$ 282,95 |
| 31/12/2022 | 100089777 | MANOEL MESSIAS DE MACEDO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 11,22 | R$ 19,28 |
| 31/12/2022 | 100088923 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA ARAUJO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,56 | R$ 35,33 |
| 31/12/2022 | 100089060 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA BARROS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 103,85 | R$ 178,47 |
| 31/12/2022 | 100088875 | MANOEL MESSIAS DOS ANJOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 13,55 | R$ 23,28 |
| 31/12/2022 | 100089803 | Manoel Messias dos Santos | IPTU | 30/11/2022 | R$ 12,06 | R$ 20,72 |
| 31/12/2022 | 100088968 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 19,55 | R$ 33,60 |
| 31/12/2022 | 100090166 | MANOEL MESSIAS FRANCISCO DOS ANJOS | TFF | 28/02/2022 | R$ 88,34 | R$ 161,05 |
| 31/12/2022 | 100088420 | MANOEL MESSIAS GOMES DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 26,63 | R$ 45,76 |
| 31/12/2022 | 100087606 | MANOEL MESSIAS MAGALHÃES SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 39,34 | R$ 67,61 |
| 31/12/2022 | 100087849 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 12,01 | R$ 20,65 |
| 31/12/2022 | 100088951 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 37,18 | R$ 63,89 |
| 31/12/2022 | 100088351 | MANOEL MESSIAS SATELES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 56,14 | R$ 96,48 |
| 31/12/2022 | 100087344 | Manoel Moura dos Santos | IPTU | 30/11/2022 | R$ 39,11 | R$ 67,21 |
| 31/12/2022 | 100090395 | Manoel Neres de Araújo | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
Página 384 de 468