Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 100098002 | JOSÉ ALVES BARRETO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 17,29 | R$ 18,14 |
| 31/12/2025 | 100098003 | JOSÉ ALVES BARRETO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 12,23 | R$ 12,83 |
| 31/12/2025 | 100098004 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 57,46 | R$ 60,31 |
| 31/12/2025 | 100098005 | José Andrade de Oliveira | IPTU | 19/12/2025 | R$ 93,62 | R$ 98,27 |
| 31/12/2025 | 100098006 | JOSE AURISSON SILVA PAIVA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 79,62 | R$ 83,57 |
| 31/12/2025 | 100098732 | José Balbino de Souza Matos | TFF | 28/02/2025 | R$ 179,51 | R$ 217,21 |
| 31/12/2025 | 100098007 | JOSÉ BALBINO DE SOUZA MATOS | IPTU | 19/12/2025 | R$ 30,67 | R$ 32,19 |
| 31/12/2025 | 100098008 | JOSÉ BAZIL NETO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 21,76 | R$ 22,84 |
| 31/12/2025 | 100098009 | JOSE CANDIDO DOURADO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 64,14 | R$ 67,32 |
| 31/12/2025 | 100098010 | José Carlos Campos Batista | IPTU | 19/12/2025 | R$ 70,68 | R$ 74,19 |
| 31/12/2025 | 100098011 | JOSE CARLOS CAMPOS BATISTA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 142,54 | R$ 149,61 |
| 31/12/2025 | 100098012 | José Carlos de Brito | IPTU | 19/12/2025 | R$ 25,68 | R$ 26,96 |
| 31/12/2025 | 100098013 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 109,38 | R$ 114,80 |
| 31/12/2025 | 100098014 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 55,66 | R$ 58,42 |
| 31/12/2025 | 100098015 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 28,94 | R$ 30,38 |
| 31/12/2025 | 100098733 | José Carlos Moreira Alves | TFF | 28/02/2025 | R$ 134,64 | R$ 162,91 |
| 31/12/2025 | 100098016 | JOSE CELÇO DA SILVA ARAUJO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 72,94 | R$ 76,56 |
| 31/12/2025 | 100098017 | JOSE CELÇO DA SILVA ARAUJO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 160,98 | R$ 168,96 |
| 31/12/2025 | 100098018 | JOSE CELSO DA SILVA ARAUJO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 42,51 | R$ 44,62 |
| 31/12/2025 | 100098734 | JOSE CENA SANTANA | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098019 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 15,88 | R$ 16,67 |
| 31/12/2025 | 100098020 | JOSE DE ANCHIETA GOMES BRITO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 30,67 | R$ 32,19 |
| 31/12/2025 | 100098021 | JOSE DE ARAUJO BORGES | IPTU | 19/12/2025 | R$ 17,42 | R$ 18,28 |
| 31/12/2025 | 100098735 | JOSE DE SOUSA NETO | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098736 | JOSE DOS SANTOS | TFF | 28/02/2025 | R$ 64,11 | R$ 77,57 |
Página 34 de 468