Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 100097977 | JISCLEY ALVES CARDOSO DOURADO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 69,31 | R$ 72,74 |
| 31/12/2025 | 100098707 | JIVANILDO TEIXEIRA DE SOUSA 00806582537 | TFF | 28/02/2025 | R$ 134,64 | R$ 162,91 |
| 31/12/2025 | 100098708 | Jivanildo Teixeira de Souza | TFF | 28/02/2025 | R$ 107,70 | R$ 130,32 |
| 31/12/2025 | 100098709 | JMG ATACADAO DA CEBOLA LTDA | TFF | 28/02/2025 | R$ 718,04 | R$ 868,82 |
| 31/12/2025 | 100098710 | JOACY PEREIRA DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2025 | R$ 64,11 | R$ 77,57 |
| 31/12/2025 | 100098711 | JOANA BALDUINA DA SILVA NASCIMENTO | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098712 | JOANA DARC TIMOTEO DA SILVA | TFF | 28/02/2025 | R$ 256,45 | R$ 310,31 |
| 31/12/2025 | 100097978 | Joanita Monteiro de Souza | IPTU | 19/12/2025 | R$ 56,05 | R$ 58,83 |
| 31/12/2025 | 100097979 | JOÃO ANTÔNIO PIMENTA CARDOSO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 85,50 | R$ 89,75 |
| 31/12/2025 | 100098713 | JOÃO APARECIDO DA CRUZ RIBEIRO | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100097980 | JOAO BALDUINO SOBRINHO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 79,83 | R$ 83,79 |
| 31/12/2025 | 100097981 | JOAO BATISTA ALMEIDA LIMA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 39,34 | R$ 41,29 |
| 31/12/2025 | 100097982 | João Batista Marques dos Anjos | IPTU | 19/12/2025 | R$ 62,43 | R$ 65,52 |
| 31/12/2025 | 100098714 | João Batista Nazaré | TFF | 28/02/2025 | R$ 153,86 | R$ 186,17 |
| 31/12/2025 | 100097983 | João dos Santos Pires | IPTU | 19/12/2025 | R$ 226,29 | R$ 237,51 |
| 31/12/2025 | 100097984 | JOAO GABRIEL CIRINO DOS ANJOS | IPTU | 19/12/2025 | R$ 50,16 | R$ 52,65 |
| 31/12/2025 | 100098715 | João Horácio Dionisio | TFF | 28/02/2025 | R$ 192,33 | R$ 232,72 |
| 31/12/2025 | 100097985 | João José de Oliveira Neto | IPTU | 19/12/2025 | R$ 80,51 | R$ 84,51 |
| 31/12/2025 | 100098716 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS 25355566855 | TFF | 28/02/2025 | R$ 134,64 | R$ 162,91 |
| 31/12/2025 | 100098717 | JOAO JOSE SOUZA CARNEIRO | TFF | 28/02/2025 | R$ 134,64 | R$ 162,91 |
| 31/12/2025 | 100098718 | JOAO MARCIO DA SILVA PEREIRA | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098719 | JOÃO MAURICIO DOS SANTOS | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100097986 | JOÃO NETO DE SOUZA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 32,29 | R$ 33,89 |
| 31/12/2025 | 100097987 | JOÃO NETO DE SOUZA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 70,97 | R$ 74,49 |
| 31/12/2025 | 100098720 | JOÃO NUNES SANTANA | TFF | 28/02/2025 | R$ 256,45 | R$ 310,31 |
Página 32 de 468