Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100088877 | ARTUR PEREIRA RODRIGUES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,67 | R$ 32,09 |
| 31/12/2022 | 100088632 | ASSEMBLÉIA DE DEUS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 63,29 | R$ 108,77 |
| 31/12/2022 | 100090084 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE CANARANA | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100090357 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE SALOBRO | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100087353 | ASSOCIAÇÃO REC.BENEF.CULT.CANARANA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 3.425,82 | R$ 5.887,53 |
| 31/12/2022 | 100090408 | Associação Recreativa Benef. Cultural de Canarana | TFF | 28/02/2022 | R$ 165,63 | R$ 301,96 |
| 31/12/2022 | 100087826 | ASTROGILDO BASTO DE PAULA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 15,81 | R$ 27,18 |
| 31/12/2022 | 100090474 | ATAANDERSON MARTINS DA SILVA | TFF | 28/02/2022 | R$ 154,59 | R$ 281,83 |
| 31/12/2022 | 100088359 | ATAANDERSON MARTINS DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,85 | R$ 30,68 |
| 31/12/2022 | 100087876 | ATAIDE GONÇALVES SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 21,06 | R$ 36,19 |
| 31/12/2022 | 100089297 | Augusto Azevedo Dourado | IPTU | 30/11/2022 | R$ 24,00 | R$ 41,25 |
| 31/12/2022 | 100089550 | AUREA HERMINA DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 22,44 | R$ 38,57 |
| 31/12/2022 | 100088992 | AURELIO SOUZA SANTOS FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 26,65 | R$ 45,81 |
| 31/12/2022 | 100087722 | AURENICE BATISTA DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 15,61 | R$ 26,83 |
| 31/12/2022 | 100087591 | AURICELIA GONÇALVES DOS SSANTOSSILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 37,86 | R$ 65,06 |
| 31/12/2022 | 100090410 | AURITO DE ARAUJO BORBES | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100090038 | AURORA DE LIMA ARAUJO | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100088757 | AVBELIZARIO JESUS DE BARROS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,05 | R$ 43,05 |
| 31/12/2022 | 100088068 | AVELINO LIMA DE JESUS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 19,86 | R$ 34,13 |
| 31/12/2022 | 100090223 | BAHIA FORTE AGRICULTURA EIRELI | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100089843 | BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 34,58 | R$ 59,43 |
| 31/12/2022 | 100089847 | BANCO BRADESCO S.A | IPTU | 30/11/2022 | R$ 28,75 | R$ 49,40 |
| 31/12/2022 | 100088410 | BARTOLOMEU PEREIRA PRIMO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 49,94 | R$ 85,83 |
| 31/12/2022 | 100088607 | BELARMINA BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 26,58 | R$ 45,68 |
| 31/12/2022 | 100088670 | BELARMINO BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 40,20 | R$ 69,09 |
Página 324 de 468