Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100087874 | ARLINDO VALERIO ROCHA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 11,19 | R$ 19,23 |
| 31/12/2022 | 100087494 | ARNALDO SEVERIANO DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,44 | R$ 29,98 |
| 31/12/2022 | 100088445 | ARNALDO VERÍSSIMO DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,01 | R$ 29,24 |
| 31/12/2022 | 100087492 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 69,00 | R$ 118,58 |
| 31/12/2022 | 100087501 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 44,06 | R$ 75,72 |
| 31/12/2022 | 100087503 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 33,50 | R$ 57,57 |
| 31/12/2022 | 100087504 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 37,00 | R$ 63,58 |
| 31/12/2022 | 100087616 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 14,13 | R$ 24,29 |
| 31/12/2022 | 100087766 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 60,08 | R$ 103,25 |
| 31/12/2022 | 100087767 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 66,31 | R$ 113,96 |
| 31/12/2022 | 100087768 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 40,55 | R$ 69,69 |
| 31/12/2022 | 100089234 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 51,77 | R$ 88,98 |
| 31/12/2022 | 100089604 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,53 | R$ 55,90 |
| 31/12/2022 | 100089605 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 70,66 | R$ 121,44 |
| 31/12/2022 | 100089606 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,34 | R$ 55,58 |
| 31/12/2022 | 100089607 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 14,84 | R$ 25,50 |
| 31/12/2022 | 100089608 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 70,59 | R$ 121,32 |
| 31/12/2022 | 100089734 | ARQUIVALDO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 67,42 | R$ 115,87 |
| 31/12/2022 | 100089552 | Arsenio Manoel de Oliveira Filho | IPTU | 30/11/2022 | R$ 49,46 | R$ 84,99 |
| 31/12/2022 | 100087757 | ARTUR BERNARDO DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 33,16 | R$ 56,99 |
| 31/12/2022 | 100089850 | ARTUR DE OLIVEIRA NETO | TFF | 28/02/2022 | R$ 154,59 | R$ 281,83 |
| 31/12/2022 | 100089873 | Artur de Oliveira Neto | TFF | 28/02/2022 | R$ 99,38 | R$ 181,18 |
| 31/12/2022 | 100090411 | ARTUR DE OLIVEIRA NETO | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100089689 | ARTUR DE OLIVEIRA NETO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 48,10 | R$ 82,66 |
| 31/12/2022 | 100088704 | ARTUR PEREIRA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 61,02 | R$ 104,88 |
Página 323 de 468