Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100093868 | VANDINEI FERREIRA DE SOUZA | TFF | 28/02/2023 | R$ 93,55 | R$ 148,74 |
| 31/12/2023 | 100093198 | VANDINEI FERREIRA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 47,86 | R$ 70,85 |
| 31/12/2023 | 100093869 | VANESSA FERREIRA MAGALHÃES | TFF | 28/02/2023 | R$ 116,93 | R$ 185,90 |
| 31/12/2023 | 100093199 | VANEUZA FERREIRA BORGES DAS NEVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,54 | R$ 36,33 |
| 31/12/2023 | 100093200 | VANGILSON VIEIRA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 84,35 | R$ 124,86 |
| 31/12/2023 | 100093201 | VANILSON C. DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,98 | R$ 25,14 |
| 31/12/2023 | 100093202 | VANUSA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 43,32 | R$ 64,13 |
| 31/12/2023 | 100093204 | VENICIO BARBOSA LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 105,51 | R$ 156,18 |
| 31/12/2023 | 100093205 | VERA LUCIA BALDUINA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,94 | R$ 56,16 |
| 31/12/2023 | 100093206 | VERA LUCIA PESSOA DOS SANTOS BASTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 48,10 | R$ 71,20 |
| 31/12/2023 | 100093207 | VERA NEI DOS SANTOS SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 51,11 | R$ 75,65 |
| 31/12/2023 | 100093871 | VERIOMARIO JOSE PEREIRA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093872 | viderlaneo Alves da Silva | TFF | 28/02/2023 | R$ 70,16 | R$ 111,55 |
| 31/12/2023 | 100093208 | VILDES RODRIGUES DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,38 | R$ 23,38 |
| 31/12/2023 | 100093209 | VILEGAINON GOMES DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 43,09 | R$ 63,79 |
| 31/12/2023 | 100093210 | VILEVALDO JOSÉ DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 44,07 | R$ 65,23 |
| 31/12/2023 | 100093213 | VILMAR GOMES BARRETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,51 | R$ 17,04 |
| 31/12/2023 | 100093214 | VILSON PEREIRA DO VALE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,99 | R$ 26,63 |
| 31/12/2023 | 100093215 | VILTEMINO GOMES BARBOSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,07 | R$ 22,30 |
| 31/12/2023 | 100093874 | VINICIUS COSTA DOURADO MARTINS | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093216 | VINICIUS DE OLIVEIRA ZEFERINO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,17 | R$ 28,38 |
| 31/12/2023 | 100093217 | VIRGULINA MARIA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,35 | R$ 16,81 |
| 31/12/2023 | 100093218 | VIRGULINO MARTINS DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,98 | R$ 50,31 |
| 31/12/2023 | 100093219 | VITAL CARNEIRO MARTINS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 80,67 | R$ 119,41 |
| 31/12/2023 | 100093220 | VITAL PEREIRA DA SILVA NETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 74,73 | R$ 110,62 |
Página 307 de 468