Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100093176 | VALDOMIRO FIRMINO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 54,40 | R$ 80,53 |
| 31/12/2023 | 100093177 | VALDOMIRO MARQUES DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,66 | R$ 33,55 |
| 31/12/2023 | 100093863 | VALERIA PATRICIA MARTINS DE ARAUJO | TFF | 28/02/2023 | R$ 65,49 | R$ 104,12 |
| 31/12/2023 | 100093178 | VALFREDO GOMES BARRETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 61,79 | R$ 91,47 |
| 31/12/2023 | 100093179 | VALFREDO GOMES BARRETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,56 | R$ 28,96 |
| 31/12/2023 | 100093180 | VALFREDO GOMES BARRETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 80,18 | R$ 118,69 |
| 31/12/2023 | 100093181 | VALFREDO GOMES BARRETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,73 | R$ 15,89 |
| 31/12/2023 | 100093182 | Valmir de Souza Santos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 61,39 | R$ 90,87 |
| 31/12/2023 | 100093183 | VALMIR PRUDENCIO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,31 | R$ 37,47 |
| 31/12/2023 | 100093184 | VALMIRA DE SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 60,98 | R$ 90,27 |
| 31/12/2023 | 100093185 | VALNIER ALVES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 27,49 | R$ 40,69 |
| 31/12/2023 | 100093864 | VALTER CARLOS ANDRADE ALVES | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093187 | VALTER DE SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 67,11 | R$ 99,35 |
| 31/12/2023 | 100093188 | VALTER HENRIQUE ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 43,82 | R$ 64,87 |
| 31/12/2023 | 100093189 | VALTER MESSIAS DE AMORIM | IPTU | 23/12/2023 | R$ 96,50 | R$ 142,84 |
| 31/12/2023 | 100093190 | VALTER NEY RAMALHO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,84 | R$ 33,80 |
| 31/12/2023 | 100093865 | VALTER SOUZA DE NOVAES | TFF | 28/02/2023 | R$ 175,40 | R$ 278,88 |
| 31/12/2023 | 100093192 | VALTERMIRANDA MARQUES DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,36 | R$ 28,66 |
| 31/12/2023 | 100093193 | VALTERNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 68,27 | R$ 101,07 |
| 31/12/2023 | 100093194 | VALTERNEI SANTOS DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 92,91 | R$ 137,54 |
| 31/12/2023 | 100093195 | VANDERLAN DOURADO LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 80,14 | R$ 118,63 |
| 31/12/2023 | 100093866 | Vanderley Guimarães da Silva | TFF | 28/02/2023 | R$ 122,78 | R$ 195,21 |
| 31/12/2023 | 100093867 | Vanderley Guimarães da Silva | TFF | 28/02/2023 | R$ 140,32 | R$ 223,10 |
| 31/12/2023 | 100093196 | VANDERLI GOMES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 71,07 | R$ 105,20 |
| 31/12/2023 | 100093197 | VANDERLINO GOMES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,75 | R$ 15,92 |
Página 306 de 468