Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100093799 | ROBERTO LUIZ NOVAES | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093800 | ROBERTO LUIZ NOVAES | TFF | 28/02/2023 | R$ 263,11 | R$ 418,33 |
| 31/12/2023 | 100092949 | ROBERVAL ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 31,30 | R$ 46,33 |
| 31/12/2023 | 100092950 | ROBERVAL LIMA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 51,94 | R$ 76,89 |
| 31/12/2023 | 100093801 | ROBSON BISPO DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2023 | R$ 233,87 | R$ 371,83 |
| 31/12/2023 | 100092951 | ROBSON GUEDES DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,26 | R$ 43,31 |
| 31/12/2023 | 100093802 | ROBSON JOSE DOS ANJOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 122,78 | R$ 195,21 |
| 31/12/2023 | 100092953 | ROBSON XAVIER | IPTU | 23/12/2023 | R$ 60,78 | R$ 89,98 |
| 31/12/2023 | 100093805 | RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA - 42892592860 | TFF | 28/02/2023 | R$ 204,64 | R$ 325,37 |
| 31/12/2023 | 100092954 | ROGERIO BISPO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,61 | R$ 33,47 |
| 31/12/2023 | 100092955 | ROGÉRIO CORDEIRO DE ARAUJO JUNIOR | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,63 | R$ 37,94 |
| 31/12/2023 | 100093806 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | TFF | 28/02/2023 | R$ 93,55 | R$ 148,74 |
| 31/12/2023 | 100092958 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 77,10 | R$ 114,13 |
| 31/12/2023 | 100093807 | ROMARIO BARRETO SANTOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100092959 | ROMARIO BARRETO SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,77 | R$ 21,87 |
| 31/12/2023 | 100093809 | ROMARIO OPLINIO DE SOUZA ESTRUTURAS METALICAS | TFF | 28/02/2023 | R$ 210,49 | R$ 334,66 |
| 31/12/2023 | 100093810 | ROMILSON DOS SANTOS NOVAES | TFF | 28/02/2023 | R$ 122,78 | R$ 195,21 |
| 31/12/2023 | 100092960 | RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 75,06 | R$ 111,11 |
| 31/12/2023 | 100092961 | RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,05 | R$ 29,68 |
| 31/12/2023 | 100092962 | RONALDO CUSTODIO DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 50,93 | R$ 75,38 |
| 31/12/2023 | 100093812 | Ronaldo Oliveira de Almeida | TFF | 28/02/2023 | R$ 105,24 | R$ 167,33 |
| 31/12/2023 | 100092963 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 49,38 | R$ 73,11 |
| 31/12/2023 | 100092964 | RONE CLEY DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 77,06 | R$ 114,08 |
| 31/12/2023 | 100093813 | RONE SUEL DE ALMEIDA - ME | TFF | 28/02/2023 | R$ 233,87 | R$ 371,83 |
| 31/12/2023 | 100092965 | RONILDO ESTEVAM DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,71 | R$ 17,33 |
Página 296 de 468