Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100092913 RAMIRO JOSÉ PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 27,51 R$ 40,72
31/12/2023 100092914 Ramon Andrade dos Santos IPTU 23/12/2023 R$ 27,58 R$ 40,82
31/12/2023 100092915 RANILSON DOURADO EVANGELISTA IPTU 23/12/2023 R$ 38,21 R$ 56,57
31/12/2023 100092916 RAQUEL FRANCISCO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 15,01 R$ 22,23
31/12/2023 100092917 RAQUEL MARTINS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 42,19 R$ 62,46
31/12/2023 100092918 RAUL CIRINO MASCARENHAS DE LIMA IPTU 23/12/2023 R$ 12,33 R$ 18,25
31/12/2023 100092919 REGINA SANTOS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 59,64 R$ 88,29
31/12/2023 100092920 REGINALDO JOSE PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 23,56 R$ 34,87
31/12/2023 100092921 REGINALDO NEVES DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 28,24 R$ 41,81
31/12/2023 100093781 REGINALDO NUNES ROCHA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100093782 Reginaldo Xavier de Oliveira TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100092922 REINALDO BASTOS DE ALCANTARA IPTU 23/12/2023 R$ 93,79 R$ 138,83
31/12/2023 100093783 Reinaldo Custodio Nazaré TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092923 REINALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 99,99 R$ 148,01
31/12/2023 100092924 REINALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 107,98 R$ 159,84
31/12/2023 100092925 REINALDO OPLINIO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 30,46 R$ 45,09
31/12/2023 100092926 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 58,93 R$ 87,24
31/12/2023 100092927 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 73,45 R$ 108,73
31/12/2023 100092928 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 23,23 R$ 34,39
31/12/2023 100092929 REINALVA PEREIRA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 42,67 R$ 63,17
31/12/2023 100092930 REINAM CARLOS LIMA BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 19,11 R$ 28,29
31/12/2023 100092931 REINI DOURADO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 53,38 R$ 79,01
31/12/2023 100093784 Reinilson Luas Monteiro TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092933 REINILTON DE SOUZA LIMA IPTU 23/12/2023 R$ 44,34 R$ 65,64
31/12/2023 100092934 Reinilton Teles de Souza IPTU 23/12/2023 R$ 50,37 R$ 74,56

Página 294 de 468

Acessar o conteúdo