Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100096580 | UILSON OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 59,30 | R$ 76,37 |
| 31/12/2024 | 100096581 | UILTEVAN RIBEIRO DASILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,47 | R$ 26,36 |
| 31/12/2024 | 100096582 | UILTON PIMENTA CARDOSO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,37 | R$ 71,32 |
| 31/12/2024 | 100097410 | URCINO SANTANA DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096584 | URSINDO SANTANA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 96,50 | R$ 124,30 |
| 31/12/2024 | 100096585 | URSINO SANTANA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 67,54 | R$ 86,98 |
| 31/12/2024 | 100096586 | VA,DINA DOURADO CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 45,68 | R$ 58,83 |
| 31/12/2024 | 100097411 | VAGNA ROSA DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 110,21 | R$ 153,48 |
| 31/12/2024 | 100096587 | VAGNER CELIO DE SOUZA DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 14,19 | R$ 18,28 |
| 31/12/2024 | 100096588 | VAGNER JOSÉ ROCHA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,81 | R$ 37,11 |
| 31/12/2024 | 100097412 | VAGNOCELIO SOUZA DOS ANJOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100096589 | VAGNOCELIO SOUZA DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,04 | R$ 41,27 |
| 31/12/2024 | 100096590 | VALCIRIA DE JESUS SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,53 | R$ 13,56 |
| 31/12/2024 | 100096591 | VALDECI DA CONCEIÇÃO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 111,11 | R$ 143,09 |
| 31/12/2024 | 100096592 | VALDECI DE ARAUJO SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,46 | R$ 30,21 |
| 31/12/2024 | 100096593 | VALDECI DE ARAUJO SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 73,39 | R$ 94,53 |
| 31/12/2024 | 100096594 | VALDECI ROBERTO MENDES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,16 | R$ 24,68 |
| 31/12/2024 | 100096595 | VALDECI ROSA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,74 | R$ 30,58 |
| 31/12/2024 | 100096596 | VALDECINA ROSA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,51 | R$ 14,83 |
| 31/12/2024 | 100096597 | VALDECIR MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,80 | R$ 52,54 |
| 31/12/2024 | 100096598 | VALDECIRO FELIX DE SÁ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,69 | R$ 66,57 |
| 31/12/2024 | 100097413 | VALDEILTON BARRETO DE ALMEIDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096599 | VALDEILTON BARRETO DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,25 | R$ 22,22 |
| 31/12/2024 | 100096600 | VALDELICE ALVES DE ARAUJO SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,89 | R$ 33,34 |
| 31/12/2024 | 100096601 | VALDELICE LIMA DE ANDRADE | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,12 | R$ 33,65 |
Página 185 de 468