Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100096558 | TEREZINHA LOPES DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 67,01 | R$ 86,31 |
| 31/12/2024 | 100096559 | TERTULINA ROSA DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,23 | R$ 23,48 |
| 31/12/2024 | 100097401 | THACIO DE SOUZA MARTINS | TFF | 29/02/2024 | R$ 257,15 | R$ 358,12 |
| 31/12/2024 | 100097402 | THALISSON PAES MARTINS - ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 367,36 | R$ 511,60 |
| 31/12/2024 | 100096561 | Thiago Souza dos Anjos e Camila Souza dos Anjos (Herdeiros) | IPTU | 09/12/2024 | R$ 166,59 | R$ 214,56 |
| 31/12/2024 | 100096562 | THIARA FERREIRA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 81,67 | R$ 105,19 |
| 31/12/2024 | 100096563 | Tiago Miranda Alves / Thais M. Alves | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,24 | R$ 28,65 |
| 31/12/2024 | 100097403 | TIM S/A | TFF | 29/02/2024 | R$ 16.653,76 | R$ 23.192,74 |
| 31/12/2024 | 100096565 | TIMÓTEO SEVERIANO NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,83 | R$ 21,67 |
| 31/12/2024 | 100096566 | TIMÓTEO SEVERIANO NETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 65,64 | R$ 84,53 |
| 31/12/2024 | 100096567 | TIOLINA NEVES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,46 | R$ 16,06 |
| 31/12/2024 | 100096568 | TIONILIO ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 139,90 | R$ 180,18 |
| 31/12/2024 | 100096569 | TIONILIO ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,44 | R$ 32,76 |
| 31/12/2024 | 100096570 | TLEMAR NORTE LESTE LTDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 78,02 | R$ 100,48 |
| 31/12/2024 | 100096571 | TOMAZ ALVES DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,33 | R$ 19,75 |
| 31/12/2024 | 100096572 | Tony Alex P.Dantas/Natnael P.Dantas Neto | IPTU | 09/12/2024 | R$ 72,26 | R$ 93,07 |
| 31/12/2024 | 100096573 | TONY ALEX PIMENTA DANTAS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 45,08 | R$ 58,06 |
| 31/12/2024 | 100097404 | TROPA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 318,38 | R$ 443,40 |
| 31/12/2024 | 100096574 | UALSON ROSA MARIM | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,69 | R$ 51,12 |
| 31/12/2024 | 100097405 | UANDERSON MACIEL DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100096575 | UBIRAJARA PEDREIRA SAMPAIO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,01 | R$ 16,75 |
| 31/12/2024 | 100096576 | UELINTON ALVES BARRETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 73,68 | R$ 94,90 |
| 31/12/2024 | 100096577 | UELINTON ALVES BARRETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 121,10 | R$ 155,96 |
| 31/12/2024 | 100097407 | UELTON DA SILVA SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100097409 | UILSON JOSE DA SILVA 21531242553 | TFF | 29/02/2024 | R$ 73,47 | R$ 102,31 |
Página 184 de 468