Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/08/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2020 100077372 VALFREDO GOMES BARRETO TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077128 Valino Arcanjo de Souza TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077036 VALTER NEY RAMALHO DE OLIVEIRA - ME TFF 28/02/2020 R$ 92,65 R$ 225,35
31/12/2020 100076775 VALTERNEI JOSÉ DA SILVA TFF 28/02/2020 R$ 185,26 R$ 450,60
31/12/2020 100076764 Vanderley Guimarães da Silva TFF 28/02/2020 R$ 148,21 R$ 360,49
31/12/2020 100076797 Vanderley Guimarães da Silva TFF 28/02/2020 R$ 370,54 R$ 901,25
31/12/2020 100077307 VANDERLICIO PEREIRA DA SILVA TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100076978 Vanesia Severiano de Souza Melo TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077193 viderlaneo Alves da Silva TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077002 VITORIA CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA-ME TFF 28/02/2020 R$ 741,08 R$ 1.802,49
31/12/2020 100077161 VIVALDETE MARQUES DA SILVA TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077069 Wesley Martins Mascarenhas TFF 28/02/2020 R$ 148,21 R$ 360,49
31/12/2020 100077143 Willams Soares Silva TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100076956 WILLIAM DA SILVA SOUZA TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077201 WILLIAM MENDES DA SILVA CONTABILIDADE - ME TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2019 100074312 ADILEU PEREIRA DA SILVA TFF 28/02/2019 R$ 78,94 R$ 137,50
31/12/2019 100074189 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA TFF 28/02/2019 R$ 177,62 R$ 363,24
31/12/2019 100074357 GILMAR ALVES DE SOUZA TFF 28/02/2019 R$ 35,52 R$ 95,70
31/12/2019 100074170 LUCIANO ROCHA DE ARAUJO TFF 28/02/2019 R$ 88,82 R$ 280,13
31/12/2019 100074051 Marcio Mendes Pereira TFF 28/02/2019 R$ 35,52 R$ 64,13
31/12/2019 100073990 RICARDO MARQUES TAVARES TFF 28/02/2019 R$ 177,62 R$ 309,37
31/12/2018 100069166 ADILEU PEREIRA DA SILVA TFF 28/02/2018 R$ 75,86 R$ 132,14
31/12/2018 100069004 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA TFF 28/02/2018 R$ 170,70 R$ 349,10
31/12/2018 100069220 GILMAR ALVES DE SOUZA TFF 28/02/2018 R$ 34,14 R$ 101,43
31/12/2018 100068979 LUCIANO ROCHA DE ARAUJO TFF 28/02/2018 R$ 85,36 R$ 304,36

Página 459 de 468

Acessar o conteúdo