Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/08/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2020 100076897 Alciene Araujo Brito TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077318 ALDEMIR MARTINS DOS ANJOS TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077229 Aldeni Nunes de Novaes TFF 28/02/2020 R$ 123,51 R$ 300,41
31/12/2020 100077024 ALEXANDRO ROCHA PIRES ME TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100076964 Alisson Mota Silva TFF 28/02/2020 R$ 247,03 R$ 600,83
31/12/2020 100077174 Almir de Souza Santos TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077111 ALVARO ANTONIO DE SOUSA DOURADO TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100076854 AMAURI FRANCISCO DE SOUSA TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100076921 ANA CLEIA DA SILVA RIBEIRO TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100076852 Ana Maria Macedo TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077373 ANA NETA NASCIMENTO SOUZA TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077216 ANAILTON RIBEIRO MARQUES LTDA TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077375 ANATALICIO HONORIO DE OLIVEIRA TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077397 Anderson Damasceno Fernandes TFF 28/02/2020 R$ 296,44 R$ 721,02
31/12/2020 100077126 ANDERSON DE JESUS SANTOS TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100076847 ANDIARA COSTA MONTINO SILVA TFF 28/02/2020 R$ 370,54 R$ 901,25
31/12/2020 100077176 Andre Luiz Alves Matos TFF 28/02/2020 R$ 123,51 R$ 300,41
31/12/2020 100077213 Anselmo Almeida de Souza TFF 28/02/2020 R$ 185,26 R$ 450,60
31/12/2020 100076909 ANTENOR BRASIL DA SILVA TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077000 Antônio Carlos Lima TFF 28/02/2020 R$ 123,51 R$ 300,41
31/12/2020 100076950 ANTONIO CARLOS M. BARBOSA TFF 28/02/2020 R$ 123,51 R$ 300,41
31/12/2020 100076770 Antonio Carlos Sampaio Carneiro TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077403 ANTONIO CARLOS SAMPAIO CARNEIRO TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11
31/12/2020 100077156 ANTONIO CLAUDIO CARNEIRO ROCHA-ME TFF 28/02/2020 R$ 74,11 R$ 180,25
31/12/2020 100077344 Antonio da Costa Pereira TFF 28/02/2020 R$ 37,05 R$ 90,11

Página 441 de 468

Acessar o conteúdo