Atualizado em: 21/08/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100088895 | TIOLINA NEVES DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 11,23 | R$ 19,30 |
| 31/12/2022 | 100088643 | TIONILIO ALVES DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 126,15 | R$ 216,81 |
| 31/12/2022 | 100088295 | TLEMAR NORTE LESTE LTDA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 70,35 | R$ 120,90 |
| 31/12/2022 | 100087603 | TOMAZ ALVES DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 13,82 | R$ 23,76 |
| 31/12/2022 | 100087943 | TOMAZ NETO DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,06 | R$ 31,04 |
| 31/12/2022 | 100087397 | Tony Alex P.Dantas/Natnael P.Dantas Neto | IPTU | 30/11/2022 | R$ 65,16 | R$ 111,98 |
| 31/12/2022 | 100089312 | TONY ALEX PIMENTA DANTAS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 40,65 | R$ 69,86 |
| 31/12/2022 | 100090117 | U.S. CURSOS DE IDIOMAS LTDA ME | TFF | 28/02/2022 | R$ 121,46 | R$ 221,43 |
| 31/12/2022 | 100088833 | UALSON ROSA MARIM | IPTU | 30/11/2022 | R$ 35,79 | R$ 61,51 |
| 31/12/2022 | 100089900 | UANDERSON CARDOSO PEREIRA | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100089914 | UANDERSON DE SOUZA BORGES | TFF | 28/02/2022 | R$ 82,82 | R$ 150,99 |
| 31/12/2022 | 100088015 | UBIRAJARA PEDREIRA SAMPAIO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 11,73 | R$ 20,16 |
| 31/12/2022 | 100090101 | UEVÉRTON SANTOS BARBOSA | TFF | 28/02/2022 | R$ 99,38 | R$ 181,18 |
| 31/12/2022 | 100090177 | UILSON JOSE DA SILVA 21531242553 | TFF | 28/02/2022 | R$ 66,25 | R$ 120,78 |
| 31/12/2022 | 100087512 | UILSON OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 53,47 | R$ 91,89 |
| 31/12/2022 | 100087726 | UILTEVAN RIBEIRO DASILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,45 | R$ 31,70 |
| 31/12/2022 | 100089521 | UILTON PIMENTA CARDOSO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 49,93 | R$ 85,81 |
| 31/12/2022 | 100088685 | URSINDO SANTANA DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 87,02 | R$ 149,56 |
| 31/12/2022 | 100088684 | URSINO SANTANA DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 60,91 | R$ 104,68 |
| 31/12/2022 | 100088563 | VA,DINA DOURADO CARNEIRO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 41,19 | R$ 70,79 |
| 31/12/2022 | 100090347 | VAGNA ROSA DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2022 | R$ 99,38 | R$ 181,18 |
| 31/12/2022 | 100088756 | VAGNER CELIO DE SOUZA DOS ANJOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 12,79 | R$ 21,98 |
| 31/12/2022 | 100090436 | VAGNER DOS ANJOS GUIMARAES | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100088387 | VAGNER JOSÉ ROCHA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,98 | R$ 44,65 |
| 31/12/2022 | 100089904 | VAGNOCELIO SOUZA DOS ANJOS | TFF | 28/02/2022 | R$ 110,42 | R$ 201,30 |
Página 412 de 468