Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/08/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2022 100089956 REGINALDO NUNES ROCHA TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100090399 Reginaldo Xavier de Oliveira TFF 28/02/2022 R$ 220,84 R$ 402,61
31/12/2022 100088110 REINALDO BASTOS DE ALCANTARA IPTU 30/11/2022 R$ 88,56 R$ 152,20
31/12/2022 100089895 Reinaldo Custodio Nazaré TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100088478 REINALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 94,42 R$ 162,26
31/12/2022 100088492 REINALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 101,96 R$ 175,23
31/12/2022 100088181 REINALDO OPLINIO DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 28,77 R$ 49,45
31/12/2022 100088458 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 21,94 R$ 37,71
31/12/2022 100089376 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 44,29 R$ 76,11
31/12/2022 100089523 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 55,65 R$ 95,64
31/12/2022 100090362 Reinalva Pereira de Souza TFF 28/02/2022 R$ 115,94 R$ 211,37
31/12/2022 100088499 REINALVA PEREIRA DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 40,30 R$ 69,26
31/12/2022 100087966 REINAM CARLOS LIMA BARBOSA IPTU 30/11/2022 R$ 18,05 R$ 31,02
31/12/2022 100088642 REINI DOURADO DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 50,41 R$ 86,64
31/12/2022 100090463 Reinilson Luas Monteiro TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100089006 REINILTON DE SOUZA LIMA IPTU 30/11/2022 R$ 41,87 R$ 71,96
31/12/2022 100089623 Reinilton Teles de Souza IPTU 30/11/2022 R$ 47,56 R$ 81,74
31/12/2022 100090153 Reinivaldo da Silva Dourado TFF 28/02/2022 R$ 110,42 R$ 201,30
31/12/2022 100090148 RELOJOARIA JOALHEIRA ANDRADE LTDA TFF 28/02/2022 R$ 110,42 R$ 201,30
31/12/2022 100089881 RENATO ALENCAR DA SILVA TFF 28/02/2022 R$ 165,63 R$ 301,96
31/12/2022 100089188 RENATO DA FURTUNA GOMES IPTU 30/11/2022 R$ 37,51 R$ 64,47
31/12/2022 100088748 RENATO DOURADO CARNEIRO IPTU 30/11/2022 R$ 91,48 R$ 157,22
31/12/2022 100087341 RENATO GLÁCIO JOSÉ DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 81,30 R$ 139,73
31/12/2022 100090088 Renilson José da Silva TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100087750 RENILTON CARDOSO VIANA IPTU 30/11/2022 R$ 27,41 R$ 47,11

Página 404 de 468

Acessar o conteúdo