Atualizado em: 21/08/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100089200 | Diego Pereira de Novaes | IPTU | 30/11/2022 | R$ 90,04 | R$ 154,74 |
| 31/12/2022 | 100087355 | DIELSON ANDRADE PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 136,04 | R$ 233,80 |
| 31/12/2022 | 100088020 | DILZA MENEZES DOS ANJOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 27,15 | R$ 46,66 |
| 31/12/2022 | 100089084 | Diná Rodrigues da Silva Almeida | IPTU | 30/11/2022 | R$ 33,63 | R$ 57,80 |
| 31/12/2022 | 100089020 | DIOBAUTO LUCINIO DE PAULO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 27,38 | R$ 47,05 |
| 31/12/2022 | 100090349 | DIOGO DA SILVA TEIXEIRA EIRELI | TFF | 28/02/2022 | R$ 154,59 | R$ 281,83 |
| 31/12/2022 | 100089300 | DIOGO JOAQUIM MENDES SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 22,48 | R$ 38,63 |
| 31/12/2022 | 100088861 | DIOMEDIO JOAQUIM DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 22,26 | R$ 38,26 |
| 31/12/2022 | 100088842 | DIONISIO NUNES DE SANTANA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 38,56 | R$ 66,28 |
| 31/12/2022 | 100088363 | DIORGE RELISTON OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 23,13 | R$ 39,76 |
| 31/12/2022 | 100089625 | DIRCEU MARQUES DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 27,07 | R$ 46,51 |
| 31/12/2022 | 100087457 | DIVALDO DE CASTRO DOURADO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 38,06 | R$ 65,42 |
| 31/12/2022 | 100088395 | DIVALDO DOURADO CARNEIRO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 68,01 | R$ 116,88 |
| 31/12/2022 | 100089851 | Djalma Alves Sousa | TFF | 28/02/2022 | R$ 386,47 | R$ 704,57 |
| 31/12/2022 | 100088834 | DJALMA DOS SANTOS MOREIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 19,86 | R$ 34,13 |
| 31/12/2022 | 100088552 | DJALMA DOURADO CARNEIRO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 49,44 | R$ 84,97 |
| 31/12/2022 | 100087471 | DJALMA MARQUES MOREIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 27,38 | R$ 47,05 |
| 31/12/2022 | 100088562 | DJALMA PEREIRA MENDES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,85 | R$ 35,83 |
| 31/12/2022 | 100088168 | DJANIRA ANA TORRES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 35,41 | R$ 60,86 |
| 31/12/2022 | 100090453 | DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100087324 | Domingos Francisco de oliveira | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,18 | R$ 31,24 |
| 31/12/2022 | 100087973 | DOMINGOS LUIZ DE NOVAES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,20 | R$ 31,27 |
| 31/12/2022 | 100087930 | DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 23,70 | R$ 40,73 |
| 31/12/2022 | 100087844 | DONINA ROSA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 35,43 | R$ 60,88 |
| 31/12/2022 | 100090468 | DORACI DA SILVA MARTINS | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
Página 334 de 468