Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 100098450 | ALANA JULIA DE SOUZA ALVES | TFF | 28/02/2025 | R$ 141,04 | R$ 170,65 |
| 31/12/2025 | 100098451 | ALBERIONE SILVA MOTA | TFF | 28/02/2025 | R$ 256,45 | R$ 310,31 |
| 31/12/2025 | 100097509 | ALBERIQUES ALMEIDA BARRETO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 46,31 | R$ 48,60 |
| 31/12/2025 | 100098452 | ALBERTO DE NAZARÉ | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098453 | ALCIDES MATOS DA SILVA NETO | TFF | 28/02/2025 | R$ 128,22 | R$ 155,14 |
| 31/12/2025 | 100097510 | ALCIDES MATOS DA SILVA NETO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 19,59 | R$ 20,57 |
| 31/12/2025 | 100098454 | ALCIGLEI FRANCISCO DE JESUS | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098455 | ALDEMIR MARTINS DOS ANJOS | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098456 | Aldeni Nunes de Novaes | TFF | 28/02/2025 | R$ 179,51 | R$ 217,21 |
| 31/12/2025 | 100097511 | ALEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 35,17 | R$ 36,91 |
| 31/12/2025 | 100097512 | Alex Alexandre Barros | IPTU | 19/12/2025 | R$ 66,82 | R$ 70,14 |
| 31/12/2025 | 100098457 | ALEXANDRO ROCHA PIRES ME | TFF | 28/02/2025 | R$ 102,58 | R$ 124,12 |
| 31/12/2025 | 100097513 | Alexsandra Rosa de Araújo | IPTU | 19/12/2025 | R$ 31,50 | R$ 33,07 |
| 31/12/2025 | 100098458 | ALICE BISPO DO NASCIMENTO | TFF | 28/02/2025 | R$ 64,11 | R$ 77,57 |
| 31/12/2025 | 100097514 | ALISSANDRA MARIA DOS ANJOS | IPTU | 19/12/2025 | R$ 30,31 | R$ 31,81 |
| 31/12/2025 | 100098459 | ALLAN RAMOS DALTRO | TFF | 30/06/2025 | R$ 56,11 | R$ 65,65 |
| 31/12/2025 | 100098460 | ALLYSON OLIVEIRA NUNES - ME | TFF | 28/02/2025 | R$ 512,89 | R$ 620,60 |
| 31/12/2025 | 100097515 | ALNEIR SENHORA DE SOUZA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 56,03 | R$ 58,81 |
| 31/12/2025 | 100097516 | ALONSO LIMA SANTOS | IPTU | 19/12/2025 | R$ 27,68 | R$ 29,06 |
| 31/12/2025 | 100097517 | ALTAMIRANDO DOURADO OLIVEIRA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 102,90 | R$ 108,00 |
| 31/12/2025 | 100098461 | ALTINA GOMES DA SILVA | TFF | 28/02/2025 | R$ 96,18 | R$ 116,38 |
| 31/12/2025 | 100097518 | ALTINA GOMES DA SILVA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 66,16 | R$ 69,44 |
| 31/12/2025 | 100097519 | ALVARO BARBOSA FERREIRA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 13,30 | R$ 13,96 |
| 31/12/2025 | 100097520 | ALVARO BARBOSA FERREIRA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 29,74 | R$ 31,22 |
| 31/12/2025 | 100097521 | ALVARO PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 19/12/2025 | R$ 42,78 | R$ 44,90 |
Página 3 de 468