Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100092612 MARIA SIRLEIDE DAMASCENA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 13,80 R$ 20,42
31/12/2023 100092613 MARIA VIEIRA XAVIER IPTU 23/12/2023 R$ 16,49 R$ 24,41
31/12/2023 100092614 MARIA VILMA ROSA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 35,80 R$ 52,99
31/12/2023 100092615 MARIANA CARNEIRO MARTINS DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 24,18 R$ 35,79
31/12/2023 100092616 MARIANA DA SILVA CIRINO IPTU 23/12/2023 R$ 27,13 R$ 40,17
31/12/2023 100092617 MARIANO CARNEIRO MARTINS IPTU 23/12/2023 R$ 30,88 R$ 45,72
31/12/2023 100092618 MARIANO CARNEIRO MARTINS IPTU 23/12/2023 R$ 44,77 R$ 66,27
31/12/2023 100093704 MARIANO CARNEIRO MATINS TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092620 MARILEIDE GOMES DE MIRANDA IPTU 23/12/2023 R$ 72,99 R$ 108,04
31/12/2023 100091655 MARILUZIA MARTINS DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 39,81 R$ 58,93
31/12/2023 100092622 MARINEIDE ARAUJO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 19,95 R$ 29,54
31/12/2023 100093705 MARINEIDE BASTOS FARIAS TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100092624 MARINEIDE PEREIRA DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 46,69 R$ 69,12
31/12/2023 100092625 MARINETE BARBOSA DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 10,76 R$ 15,93
31/12/2023 100092626 MARINEUZA SOUZA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 34,97 R$ 51,76
31/12/2023 100092627 MARIO ALEXANDRE DE NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 32,97 R$ 48,81
31/12/2023 100092628 MARIO DOURADO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 41,60 R$ 61,57
31/12/2023 100093706 MARIO EMANOEL MARTINS DE OLIVEIRA TFF 28/02/2023 R$ 210,49 R$ 334,66
31/12/2023 100092629 MARIO FRANCISCO XAVIER IPTU 23/12/2023 R$ 31,61 R$ 46,80
31/12/2023 100093707 MARIO SERGIO CARDOSO LIMA TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100093708 MARIO SERGIO MARQUES DE SOUZA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092630 MARIVALDA FERREIRA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 15,25 R$ 22,57
31/12/2023 100092631 MARIVALDA MARIA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 46,78 R$ 69,24
31/12/2023 100092632 MARIVALDO DOURADO MARTINS IPTU 23/12/2023 R$ 40,88 R$ 60,51
31/12/2023 100092633 MARIVALDO MOURA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 26,43 R$ 39,13

Página 281 de 468

Acessar o conteúdo