Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100093538 JADNA CAROLINE CARVALHO DE MENEZES TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100093539 Jailson Balduino da Silva TFF 28/02/2023 R$ 58,47 R$ 92,96
31/12/2023 100091828 JAILSON MARQUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 140,25 R$ 207,61
31/12/2023 100091829 Jailson Marques de Souza IPTU 23/12/2023 R$ 98,88 R$ 146,37
31/12/2023 100091830 Jailson Marques de Souza IPTU 23/12/2023 R$ 98,57 R$ 145,91
31/12/2023 100091831 JAILTON FRANCISCO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 25,94 R$ 38,39
31/12/2023 100093540 JAILTON JÂNIO RIBEIRO MARQUES TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100091832 JAILTON JÂNIO RIBEIRO MARQUES IPTU 23/12/2023 R$ 44,51 R$ 65,89
31/12/2023 100091833 JAILTON JÂNIO RIBEIRO MARQUES IPTU 23/12/2023 R$ 46,19 R$ 68,38
31/12/2023 100091834 Jailton Jânio Ribeiro Marques IPTU 23/12/2023 R$ 26,57 R$ 39,32
31/12/2023 100091837 JAILTON MARTINS DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 10,50 R$ 15,54
31/12/2023 100091838 JAIME FELIX BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 52,66 R$ 77,95
31/12/2023 100091839 JAIME FRANCISCO PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 26,59 R$ 39,37
31/12/2023 100091840 JAIR JOSE DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 33,61 R$ 49,75
31/12/2023 100091842 JAIR RODRIGUES OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 26,55 R$ 39,30
31/12/2023 100093542 JAIRO ALVES DE AQUINO TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100091843 JAIRO ALVES DE AQUINO IPTU 23/12/2023 R$ 10,33 R$ 15,29
31/12/2023 100091844 JAIRO ALVES DE AQUINO IPTU 23/12/2023 R$ 25,53 R$ 37,79
31/12/2023 100091845 JAIRO FELIX BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 67,37 R$ 99,73
31/12/2023 100091846 JAIRO RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 186,86 R$ 276,60
31/12/2023 100091847 JAIRO RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 22,37 R$ 33,11
31/12/2023 100091848 JAIRO RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 10,66 R$ 15,78
31/12/2023 100091849 JAIRO RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 48,40 R$ 71,65
31/12/2023 100091850 JAIRO RODRIGUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 106,52 R$ 157,68
31/12/2023 100093543 JAIRO RODRIGUES DE SOUZA - ME TFF 28/02/2023 R$ 245,56 R$ 390,43

Página 248 de 468

Acessar o conteúdo