Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100091282 | ELIANE DOURADO ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,08 | R$ 41,57 |
| 31/12/2023 | 100091284 | ELIANE DOURADO ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,17 | R$ 22,45 |
| 31/12/2023 | 100091285 | ELIANE DOURADO ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 31,50 | R$ 46,63 |
| 31/12/2023 | 100091286 | ELIANE DOURADO ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,35 | R$ 44,93 |
| 31/12/2023 | 100091287 | ELIANE DOURADO ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,27 | R$ 47,77 |
| 31/12/2023 | 100091288 | ELIANE DOURADO ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,40 | R$ 34,65 |
| 31/12/2023 | 100093414 | Elias Araújo da Silva | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091289 | ELIECIA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,38 | R$ 21,29 |
| 31/12/2023 | 100091290 | ELIECIA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,01 | R$ 42,94 |
| 31/12/2023 | 100091291 | ELIENE ALVES PEREIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 66,92 | R$ 99,07 |
| 31/12/2023 | 100091292 | ELIEZER CARDOSO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 60,15 | R$ 89,04 |
| 31/12/2023 | 100091294 | ELIEZER MARQUES DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 119,14 | R$ 176,36 |
| 31/12/2023 | 100091295 | ELINALIA FRANCISCA ROSA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,48 | R$ 15,51 |
| 31/12/2023 | 100091296 | ELIO ARAUJO DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 75,08 | R$ 111,14 |
| 31/12/2023 | 100091297 | ELIO BARBOSA LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,08 | R$ 60,80 |
| 31/12/2023 | 100091298 | ELIOMAR RIBEIRO DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 54,48 | R$ 80,65 |
| 31/12/2023 | 100091299 | ELIOMAR RIBEIRO DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 154,54 | R$ 228,76 |
| 31/12/2023 | 100091300 | ELIONAI CARNEIRO DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,72 | R$ 39,56 |
| 31/12/2023 | 100091301 | Elisandro dos Santos Gomes | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,69 | R$ 60,24 |
| 31/12/2023 | 100091302 | ELISANGELA MOREIRA DE MEDEIROS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 46,05 | R$ 68,16 |
| 31/12/2023 | 100091303 | ELISANGELA MOREIRA DE MEDEIROS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 45,36 | R$ 67,15 |
| 31/12/2023 | 100091304 | ELISIO MARQUES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 34,35 | R$ 50,85 |
| 31/12/2023 | 100091305 | ELISSANDRO SOUZA CARNEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,22 | R$ 55,09 |
| 31/12/2023 | 100091306 | ELIVAN OLIVEIRA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,30 | R$ 28,57 |
| 31/12/2023 | 100091308 | ELIZABETE GONÇALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,72 | R$ 60,28 |
Página 224 de 468