Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100090596 AILTON DOURADO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 142,06 R$ 210,29
31/12/2023 100090597 AILTON DOURADO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 113,42 R$ 167,90
31/12/2023 100090598 AILTON GONÇALVES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 24,71 R$ 36,57
31/12/2023 100093281 Ailton Santos Moreira TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100090599 ALAEDES ROSA DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 14,59 R$ 21,60
31/12/2023 100090600 ALAERTON ANDRADE PIMENTA IPTU 23/12/2023 R$ 58,04 R$ 85,91
31/12/2023 100090601 ALAIDE OLIVEIRA SALES IPTU 23/12/2023 R$ 88,72 R$ 131,33
31/12/2023 100090602 ALAIDE SOUZA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 10,81 R$ 16,00
31/12/2023 100090603 ALAIDES RODRIGUES ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 11,52 R$ 17,05
31/12/2023 100093282 ALBERIONE SILVA MOTA TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100090604 ALBERIQUE CARDOSO PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 95,71 R$ 141,69
31/12/2023 100090605 ALBERIQUE CARDOSO PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 27,84 R$ 41,21
31/12/2023 100090606 ALBERIQUE CARDOSO PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 32,64 R$ 48,32
31/12/2023 100090607 ALBERIQUE JOSÉ DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 22,84 R$ 33,80
31/12/2023 100090608 ALBERIQUE JOSÉ DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 53,15 R$ 78,68
31/12/2023 100090609 ALBERIQUES ALMEIDA BARRETO IPTU 23/12/2023 R$ 42,23 R$ 62,52
31/12/2023 100093283 ALBERTO DE NAZARÉ TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100090610 ALBINO XAVIER GONÇALVES IPTU 23/12/2023 R$ 109,21 R$ 161,67
31/12/2023 100090611 ALCIDES FRANCISCO DA CRUZ IPTU 23/12/2023 R$ 25,34 R$ 37,52
31/12/2023 100093284 ALCIDES MATOS DA SILVA NETO TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100090612 ALCIDES VAZ ROCHA IPTU 23/12/2023 R$ 161,80 R$ 239,50
31/12/2023 100093285 ALCIGLEI FRANCISCO DE JESUS TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100090613 ALCINO GENUINO DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 26,20 R$ 38,78
31/12/2023 100090614 ALCIR ALVES DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 11,78 R$ 17,44
31/12/2023 100090615 ALCIR FRANCISCO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 49,62 R$ 73,45

Página 196 de 468

Acessar o conteúdo