Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100097429 VANESSA FERREIRA MAGALHÃES TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100096668 VANEUZA FERREIRA BORGES DAS NEVES IPTU 09/12/2024 R$ 25,70 R$ 33,10
31/12/2024 100096669 VANGILSON VIEIRA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 88,33 R$ 113,76
31/12/2024 100096670 VANILDA BATISTA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 10,29 R$ 13,25
31/12/2024 100096671 VANILSON C. DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 17,78 R$ 22,90
31/12/2024 100097430 VANUCIO GOMES DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100096672 VANUSA ROSA DA SILVA OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 45,37 R$ 58,44
31/12/2024 100096673 VENICIO BARBOSA LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 110,49 R$ 142,30
31/12/2024 100096674 VERA LUCIA BALDUINA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 39,73 R$ 51,17
31/12/2024 100096675 VERA LUCIA PESSOA DOS SANTOS BASTOS IPTU 09/12/2024 R$ 50,37 R$ 64,87
31/12/2024 100096676 VERA NEI DOS SANTOS SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 53,52 R$ 68,93
31/12/2024 100097431 VERIOMARIO JOSE PEREIRA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100097432 viderlaneo Alves da Silva TFF 29/02/2024 R$ 73,47 R$ 102,31
31/12/2024 100096677 VILDES RODRIGUES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 24,48 R$ 24,48
31/12/2024 100096678 VILEGAINON GOMES DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 45,13 R$ 58,13
31/12/2024 100096679 VILEVALDO JOSÉ DE NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 46,15 R$ 59,43
31/12/2024 100096681 VILSON PEREIRA DO VALE IPTU 09/12/2024 R$ 18,84 R$ 24,26
31/12/2024 100096682 VILTEMINO GOMES BARBOSA IPTU 09/12/2024 R$ 15,78 R$ 20,32
31/12/2024 100097433 VINICIUS COSTA DOURADO MARTINS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100096683 VINICIUS DE OLIVEIRA ZEFERINO IPTU 09/12/2024 R$ 20,08 R$ 25,86
31/12/2024 100096684 VIRGULINA MARIA DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 11,89 R$ 15,32
31/12/2024 100096685 VIRGULINO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 35,58 R$ 45,83
31/12/2024 100096686 VITAL CARNEIRO MARTINS IPTU 09/12/2024 R$ 84,48 R$ 108,81
31/12/2024 100097434 VITORIA CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA-ME TFF 29/02/2024 R$ 1.224,54 R$ 1.705,35
31/12/2024 100096687 VITORIA ROSA DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 44,84 R$ 57,75

Página 189 de 468

Acessar o conteúdo