Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096238 ODILIA BARBOSA DOS REIS IPTU 09/12/2024 R$ 64,36 R$ 82,89
31/12/2024 100097281 ODIVAN BERNANDO DE JESUS TFF 29/02/2024 R$ 61,23 R$ 85,27
31/12/2024 100097282 OK CONTAX CONTABILIDADE LTDA TFF 29/02/2024 R$ 214,30 R$ 298,44
31/12/2024 100096239 Olavo Gomes de Novaes IPTU 09/12/2024 R$ 115,22 R$ 148,40
31/12/2024 100096240 OLAVO GOMES DE NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 54,65 R$ 70,38
31/12/2024 100096242 OLDECIR MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 19,19 R$ 24,71
31/12/2024 100096243 OLDEGAR CARDOSO DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 35,45 R$ 45,66
31/12/2024 100097283 OLDEGAR PEREIRA DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100096244 OLDEGRENEI MARTINS DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 28,48 R$ 36,68
31/12/2024 100096245 OLDEMAR MARQUES ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 20,98 R$ 27,03
31/12/2024 100096246 OLIVIA ALVES BARRETO IPTU 09/12/2024 R$ 25,21 R$ 32,47
31/12/2024 100096247 ONELIA MARIA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 33,89 R$ 43,65
31/12/2024 100096248 ONORINDA MATIAS DAMASCENA IPTU 09/12/2024 R$ 50,73 R$ 65,34
31/12/2024 100096249 ORACINA BASTOS DE ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 23,29 R$ 30,00
31/12/2024 100096250 ORISVALDO R. PEREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 21,58 R$ 27,80
31/12/2024 100096251 ORLANDO CARDOSO PIMENTA IPTU 09/12/2024 R$ 138,88 R$ 178,86
31/12/2024 100096253 ORLANDO DORADO MARTINS IPTU 09/12/2024 R$ 39,07 R$ 50,32
31/12/2024 100097286 ORLANDO SOUZA DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100096256 ORLEIDE GUIMARÃES TOMIOKA IPTU 09/12/2024 R$ 87,39 R$ 112,56
31/12/2024 100096257 ORLITO ALMEIDA LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 15,58 R$ 20,06
31/12/2024 100096258 ORLITO ALMEIDA LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 23,73 R$ 30,57
31/12/2024 100096259 ORLITO ALMEIDA LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 11,96 R$ 15,40
31/12/2024 100096260 ORMEZINA ROSA PEREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 35,57 R$ 45,82
31/12/2024 100097287 Ornelina Alves dos Anjos TFF 29/02/2024 R$ 91,85 R$ 127,92
31/12/2024 100096261 OSCAR HERMES DAS NEVES IPTU 09/12/2024 R$ 30,44 R$ 39,20

Página 168 de 468

Acessar o conteúdo