Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100097233 | MARIA ROSA DE JESUS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096032 | MARIA ROSA DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,24 | R$ 71,14 |
| 31/12/2024 | 100096033 | MARIA ROSA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,23 | R$ 40,22 |
| 31/12/2024 | 100096034 | MARIA ROSA DE SOUZA MELO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,01 | R$ 16,75 |
| 31/12/2024 | 100096035 | MARIA ROSA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,72 | R$ 48,59 |
| 31/12/2024 | 100096036 | MARIA ROSA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,83 | R$ 26,83 |
| 31/12/2024 | 100096038 | MARIA VIEIRA XAVIER | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,27 | R$ 22,24 |
| 31/12/2024 | 100096039 | MARIA VILMA ROSA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,49 | R$ 48,29 |
| 31/12/2024 | 100096040 | MARIANA CARNEIRO MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,32 | R$ 32,61 |
| 31/12/2024 | 100096041 | MARIANA DA SILVA CIRINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,42 | R$ 36,61 |
| 31/12/2024 | 100096042 | MARIANO CARNEIRO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,34 | R$ 41,65 |
| 31/12/2024 | 100096043 | MARIANO CARNEIRO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 46,88 | R$ 60,38 |
| 31/12/2024 | 100097234 | MARIANO CARNEIRO MATINS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096045 | MARILEIDE GOMES DE MIRANDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 76,44 | R$ 98,45 |
| 31/12/2024 | 100095069 | MARILUZIA MARTINS DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,68 | R$ 53,67 |
| 31/12/2024 | 100096047 | MARINA ROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,34 | R$ 28,77 |
| 31/12/2024 | 100096048 | MARINALDO MARTINS DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,35 | R$ 30,08 |
| 31/12/2024 | 100096049 | MARINEIDE ARAUJO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,89 | R$ 26,90 |
| 31/12/2024 | 100097235 | MARINEIDE BASTOS FARIAS | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100096050 | MARINEIDE BATISTA MARQUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,09 | R$ 51,63 |
| 31/12/2024 | 100096051 | MARINEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,90 | R$ 62,98 |
| 31/12/2024 | 100096052 | MARINETE BARBOSA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,27 | R$ 14,51 |
| 31/12/2024 | 100096053 | MARINEUZA SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,62 | R$ 47,15 |
| 31/12/2024 | 100096054 | MARIO ALEXANDRE DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,53 | R$ 44,48 |
| 31/12/2024 | 100096056 | MARIO DOURADO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,56 | R$ 56,10 |
Página 159 de 468