Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095679 | JUTAY DOURADO CERQUEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,61 | R$ 16,24 |
| 31/12/2024 | 100095680 | JUVENAL ALEXANDRE DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 74,34 | R$ 95,74 |
| 31/12/2024 | 100095681 | JUVENAL ALEXANDRE DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 14,49 | R$ 18,66 |
| 31/12/2024 | 100095682 | JUVENAL ALEXANDRE FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 117,58 | R$ 151,44 |
| 31/12/2024 | 100095683 | JUVENAL ALEXANDRE FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,80 | R$ 16,48 |
| 31/12/2024 | 100095684 | JUVENTINA VENANCIO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,56 | R$ 25,19 |
| 31/12/2024 | 100095685 | KADJA / KAIQUE BASTOS MONTENEGRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,28 | R$ 29,99 |
| 31/12/2024 | 100097135 | KAMILLA SOUZA BRITO | TFF | 29/02/2024 | R$ 153,07 | R$ 213,17 |
| 31/12/2024 | 100097136 | KAMILLA SOUZA BRITO | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100095686 | KAROLAYNE DOURADO FERREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 74,53 | R$ 95,99 |
| 31/12/2024 | 100095687 | Keina Maciele Campos Dourado - Mackeny Cardoso Vaz - Giuly Mine | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,60 | R$ 34,26 |
| 31/12/2024 | 100097139 | KENEDDY SANTOS DE AMORIM | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100097140 | Kleber Mendes de Souza | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100097141 | L Alves Teixeira - ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100095688 | LAELSON FRANCISCO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,14 | R$ 13,06 |
| 31/12/2024 | 100097143 | LAELSON SOUZA ALVES | TFF | 29/02/2024 | R$ 91,85 | R$ 127,92 |
| 31/12/2024 | 100095691 | LAFAETE SATELES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,90 | R$ 25,63 |
| 31/12/2024 | 100095692 | LAIZA MARIA NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,93 | R$ 24,38 |
| 31/12/2024 | 100095694 | LANUSE MIRANDA DE SOUSA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 90,39 | R$ 116,42 |
| 31/12/2024 | 100097145 | LANUSE MIRANDA REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100095695 | LAUCONIR MARTINS EVANGELISTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,81 | R$ 55,14 |
| 31/12/2024 | 100095696 | LAUDECIR MATIAS DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,81 | R$ 43,54 |
| 31/12/2024 | 100095697 | LAUDECIR SENA SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,39 | R$ 36,56 |
| 31/12/2024 | 100095698 | LAUDELINA ROSA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 38,90 | R$ 50,09 |
| 31/12/2024 | 100095699 | LAUDICELIA ALVES MENDES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,16 | R$ 54,31 |
Página 143 de 468