Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095251 | JAIR JOSE DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,19 | R$ 45,33 |
| 31/12/2024 | 100095253 | JAIR RODRIGUES OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,80 | R$ 35,80 |
| 31/12/2024 | 100097047 | JAIRO ALVES DE AQUINO | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100095254 | JAIRO ALVES DE AQUINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,82 | R$ 13,93 |
| 31/12/2024 | 100095255 | JAIRO ALVES DE AQUINO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,73 | R$ 34,43 |
| 31/12/2024 | 100095256 | JAIRO FELIX BARBOSA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 70,55 | R$ 90,86 |
| 31/12/2024 | 100097048 | JAIRO MARCONDES SOUZA ALVES 34311156839 | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100095258 | JAIRO RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 195,68 | R$ 252,03 |
| 31/12/2024 | 100095259 | JAIRO RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,43 | R$ 30,17 |
| 31/12/2024 | 100095260 | JAIRO RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,16 | R$ 14,38 |
| 31/12/2024 | 100095261 | JAIRO RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,68 | R$ 65,28 |
| 31/12/2024 | 100095262 | JAIRO RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 111,54 | R$ 143,65 |
| 31/12/2024 | 100097049 | JAIRO RODRIGUES DE SOUZA - ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 257,15 | R$ 358,12 |
| 31/12/2024 | 100097050 | JAKSON IVAN VIANA CARDOSO | TFF | 29/02/2024 | R$ 97,97 | R$ 136,43 |
| 31/12/2024 | 100095263 | James Alves de Oliveira Dourado | IPTU | 09/12/2024 | R$ 65,17 | R$ 83,93 |
| 31/12/2024 | 100097052 | JANAINA SAMPAIO CARNEIRO | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095264 | JANDERESON SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,11 | R$ 15,60 |
| 31/12/2024 | 100095266 | Janderson de Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 103,76 | R$ 133,64 |
| 31/12/2024 | 100095265 | Janderson Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,42 | R$ 36,61 |
| 31/12/2024 | 100095267 | Janderson Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 79,85 | R$ 102,84 |
| 31/12/2024 | 100095268 | Janderson Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 142,53 | R$ 183,56 |
| 31/12/2024 | 100095269 | Janderson Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 108,18 | R$ 139,34 |
| 31/12/2024 | 100095270 | Janderson Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,70 | R$ 36,97 |
| 31/12/2024 | 100095271 | Janderson Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,72 | R$ 34,42 |
| 31/12/2024 | 100095272 | Janderson Souza Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,77 | R$ 38,34 |
Página 124 de 468