Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094769 | ERENITO DA SILVA BORGES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,10 | R$ 19,45 |
| 31/12/2024 | 100096912 | ERENITO MARQUES DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094770 | ERENITO MARQUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,90 | R$ 32,07 |
| 31/12/2024 | 100094771 | EREOVALDO CAMPOS GAMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,24 | R$ 23,49 |
| 31/12/2024 | 100094772 | EREOVALDO CAMPOS GAMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 68,72 | R$ 88,51 |
| 31/12/2024 | 100096913 | ERIBERTO QUEIROZ SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094773 | ERICA ROSA DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,86 | R$ 53,91 |
| 31/12/2024 | 100094774 | Erinaldo Vieira da Silva | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,30 | R$ 42,89 |
| 31/12/2024 | 100094775 | ERIOVALDO CAMPOS GAMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 64,70 | R$ 83,34 |
| 31/12/2024 | 100094776 | ERIOVALDO CAMPOS GAMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 63,04 | R$ 81,19 |
| 31/12/2024 | 100094777 | ERIOVALDO SANTOS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,08 | R$ 23,28 |
| 31/12/2024 | 100094778 | Erita de Novaes Ribeiro | IPTU | 09/12/2024 | R$ 70,90 | R$ 91,31 |
| 31/12/2024 | 100094779 | ERITA TELES DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 62,44 | R$ 80,42 |
| 31/12/2024 | 100094780 | Erito de Souza Queiroz Júnior | IPTU | 09/12/2024 | R$ 66,46 | R$ 85,60 |
| 31/12/2024 | 100096915 | ERITO DE SOUZA QUEIROZ JUNIOR 01745266503 | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100096916 | ERITON DE JESUS BORGES | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094781 | ERITON GOMES DE QUEIROZ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 49,48 | R$ 63,73 |
| 31/12/2024 | 100094782 | ERIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,50 | R$ 23,83 |
| 31/12/2024 | 100096917 | Erivan Dourado Carneiro | TFF | 29/02/2024 | R$ 68,58 | R$ 95,51 |
| 31/12/2024 | 100094783 | ERMENITO FIRMINO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,10 | R$ 31,04 |
| 31/12/2024 | 100094784 | ERMES BELMIRO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,21 | R$ 35,04 |
| 31/12/2024 | 100094785 | Ernestina Benta dos Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,77 | R$ 70,55 |
| 31/12/2024 | 100094786 | ERNESTINA MENDES DE QUEIROZ | IPTU | 09/12/2024 | R$ 34,74 | R$ 44,75 |
| 31/12/2024 | 100094787 | ERONIDES MANOEL DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,80 | R$ 40,96 |
| 31/12/2024 | 100094788 | EROTIDES INACIO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,42 | R$ 21,14 |
Página 101 de 468