Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | FLAVIO ARAUJO BARRETO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 28/04/2006 | 03/08/2026 | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 548 | ILTEVAN NERES LEMOS | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 28/04/2006 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 40 |
| 554 | VITAL GUANAES DOURADO NETO | COORDENADOR / | 28/04/2006 | - | Estatutário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 563 | CICERO FRANCO LIMA DE CARVALHO | Vigilante / | 30/03/2007 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 567 | JAMES ALVES DE OLIVEIRA DOURADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/12/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 |
| 572 | ALEXSANDRA ROSA DE ARAUJO | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 02/01/1998 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 40 |
| 580 | GARDENIA SEIXAS DOURADO | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 28/04/2006 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 40 |
| 587 | LUCIMARA DE JESUS SANTANA | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 29/06/2006 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 588 | RONALDO NERES DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 28/04/2006 | - | Estatutário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 592 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | DIRETOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA / | 02/01/2017 | - | Cargo em Comissão | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 593 | MÔNICA GRACINEA SOUZA SENA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 40 |
| 594 | VANDERLEI LUIZ DA SILVA | AJUDANTE GERAL / | 28/04/2006 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 598 | CLAUDIVANIA ROSA FRAGA FLORES SOUZA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 40 |
| 599 | CRISTINA ROSA DA SILVA REGO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 20/12/2006 | - | Estatutário | ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOSÉ FRANCISCO N | 40 |
| 6002 | CLISELE DOURADO OLIVEIRA | COORDENADOR DE RH / | 03/04/2025 | - | Cargo em Comissão | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 6003 | GIVANILDA BORGES DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM / | 02/12/1998 | - | Estatutário | CAPS | 40 |
| 6044 | MARLUCIA SEIXAS DOURADO | Cozinheira / | 20/12/2006 | - | Estatutário | SECRETARIA DE SAÚDE | 40 |
| 6059 | ALLINNE FERREIRA SILVA SANTOS | NUTRICIONISTA / | 01/01/2025 | - | Trabalhador Temporário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 6060 | MATEUS DE NOVAES MARQUES | COORDENADOR DE PROGRAMA EDUCACIONAIS / | 02/01/2025 | - | Cargo em Comissão | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44 |
| 609 | LUZIANA ALCANTARA PIRES | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/03/2006 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR GUILHERME PEREIRA DE NOVAE | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106