Cadastro de Servidores
Última atualização em:
08/07/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | CLAUDINEIA DIAS DOS SANTOS | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO DA MAMAE | 40 |
| 460 | CLEIDE SIMONE ROSA DE SOUZA | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 21/06/2002 | - | Estatutário | ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOSÉ FRANCISCO N | 40 |
| 462 | CRISTIANA ROSA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 21/09/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 40 |
| 466 | LUCINEIDE MENDES DE JESUS | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 40 |
| 471 | MARIA DA SOLIDADE MELO DE SOUZA | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 474 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA SOUSA | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 476 | JERRE ADRIANO MONTEIRO MAGALHAES | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 477 | MARIA DA PAIXAO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL / | 27/10/2002 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 479 | JOELMA OLIVEIRA VILELA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 481 | JOELMA DOS SANTOS MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | ESCOLA NALDY MARTINS DE SOUZA | 40 |
| 482 | MARIA SIRLAN GOMES DOS SANTOS | cozinheira / | 21/06/2002 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 483 | JOTEVAN MARQUES DE SOUZA | Vigilante / | 21/06/2002 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 490 | JOSE NICACIO SEIXAS DOURADO | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 501 | SILVANA TELES ALVES | Assistente administrativo / | 21/06/2002 | - | Estatutário | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 40 |
| 503 | SIRLANDIA DAS NEVES SOUZA SÁ | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 504 | VALDECI ROSA DE SOUZA BARAUNA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 20 |
| 505 | VALDENILTON MARTINS PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 21/06/2002 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 40 |
| 506 | VANDERNEI MELO DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 21/06/2002 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 507 | VALDEIR ROSA DE SOUZA | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106