Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | RAIMUNDA FERREIRA DE ARAUJO SANTOS | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR JOSÉ MARTINS FILHO | 40 |
| 411 | ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 412 | PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUSA | MOTORISTA / | 01/08/1997 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 413 | ROSIMEURE ARAUJO PIRES | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 415 | OSEIAS ANDRE DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | APLB | 40 |
| 417 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 418 | ROSENEIDE ROSA DE ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 40 |
| 422 | ADENILZA ANDRADE DE SOUZA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL / | 06/05/2003 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 424 | ADAILTON BISPO DE ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 21/06/2002 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 425 | ADRIANA PEREIRA NUNES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CEMAE | 40 |
| 426 | ADRIANA SOUSA ANJOS | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 428 | EDITANEA RODRIGUES DE OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 432 | ANA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 437 | ALONSO MENDES SANTANA | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 439 | EUDES NUNES SANTANA | PORTEIRO ESCOLAR / | 21/06/2002 | - | Estatutário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 442 | AUCILEIA TELES DE SOUZA | MERENDEIRA / | 21/06/2002 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 444 | ANTONIO ALVES DE NOVAIS | MOTORISTA / | 21/06/2002 | - | Estatutário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 40 |
| 447 | DANIELA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE ALICE BATISTA | 40 |
| 449 | DAILZA DE SOUZA ALVES | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 451 | CRISTIANE DE SOUSA SÁ | AUXILIAR OPERACIONAL / | 21/06/2002 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106