Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | KATIA CILENE ROSA MARQUES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 40 |
| 3261 | MARIA CLEIDE GUEDES DE ALMEIDA XAVIER | Agente Comunitário de Saúde / | 01/07/2012 | - | Estatutário | PSF SEDE | 40 |
| 330 | JANDIRA ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/03/1999 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 40 |
| 331 | LUCIENE LIDIA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 333 | LUCINELIA ANDRADE DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO DA MAMAE | 40 |
| 334 | LUCELIA ANDRADE PIMENTA LIMA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 40 |
| 335 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 40 |
| 337 | JOSE CARLOS MARQUES DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOSÉ FRANCISCO N | 40 |
| 340 | LUZINETE RIBEIRO DAMASCENO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ALMOXARIFADO | 40 |
| 346 | MARIA ADAGILZA CARNEIRO PIMENTA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR JOSÉ MARTINS FILHO | 20 |
| 350 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 01/09/1997 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO DA MAMAE | 40 |
| 352 | MARIA DE LURDES DOS SANTOS FILHA | Assistente administrativo / | 01/08/1997 | - | Estatutário | SETOR DE RECURSOS HUMANOS - RH | 40 |
| 353 | MIGUEL ALVES DOS SANTOS | PORTEIRO ESCOLAR / | 04/05/1998 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 40 |
| 354 | MARIA GISLENE PIMENTA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 355 | MAXIMO LEANDRO JOSE ALVES | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 40 |
| 356 | MACIO ROBERTO DE SOUSA | Motorista / | 01/08/1997 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 360 | MARCELO DOURADO LIMA | ALMOXARIFE / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ALMOXARIFADO | 40 |
| 361 | MARIA ROSA MARTINS DOS ANJOS TEIXEIRA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 20 |
| 363 | MARIA SABAS SOUZA SILVA URCINO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 364 | MOEMA ALVES PIMENTA | PROFESSOR NIVEL II 20 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 20 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106