Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | MARIA LANDIA TELES DE SOUSA | Agente Comunitário de Saúde / | 01/12/1998 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 285 | HERMANIA MARTINS DOURADO | PROFESSOR NIVEL I 20 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA NALDY MARTINS DE SOUZA | 20 |
| 2850 | MARIA NILDE DA SILVA SANTOS | Agente Comunitário de Saúde / | 01/12/1998 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2851 | MARIA VAGNA DOURADO DA SILVA | Agente Comunitário de Saúde / | 02/02/2005 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2852 | NILMA ROSA MARQUES DE OLIVEIRA | Agente Comunitário de Saúde / | 02/06/2008 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2853 | NILTON MENDES DE SOUZA | Agente Comunitário de Saúde / | 01/11/1999 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2854 | NÚBIA ROSA DE SOUSA | Agente Comunitário de Saúde / | 02/06/2008 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2855 | RAFAEL SANTOS DE SOUZA | Agente Comunitário de Saúde / | 19/08/1996 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2856 | ROBERIO MARCIO ALVES DE SOUSA | Agente Comunitário de Saúde / | 02/02/2005 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2858 | SILVANIA SOUZA SANTOS MARTINS | Agente Comunitário de Saúde / | 02/06/2008 | - | Estatutário | PSF SALOBRO I | 40 |
| 2859 | SIMONE RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA | Agente Comunitário de Saúde / | 01/12/1998 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2860 | TATIANA ROSA DOS ANJOS SANTOS | Agente Comunitário de Saúde / | 02/06/2008 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2861 | VALDEIR ALVES DA SILVA | Agente Comunitário de Saúde / | 02/06/2008 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 2863 | CARLA MARIA DOURADO CARDOSO | Assistente Social / | 03/07/2010 | - | Estatutário | TFD | 40 |
| 2867 | GRACINETE EUZEBIA DOS SANTOS | Copeira / | 01/04/2008 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 287 | GIRLANDE MENDES DOS ANJOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/03/1999 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO DA MAMAE | 40 |
| 288 | GERVASIO PEREIRA DE SOUZA | AUXILIAR DE CLASSE / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 40 |
| 2880 | MAURIONISIO FERREIRA DE SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS / | 05/06/2001 | - | Estatutário | SECRETARIA DE SAÚDE | 40 |
| 289 | GILMAR ALVES PEREIRA | PORTEIRO ESCOLAR / | 04/03/1998 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 291 | GILDEMARIO PAULO SOUZA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106