Cadastro de Servidores
Última atualização em:
08/07/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | CARLOS ALBERTO SOUSA SANTOS | Auxiliar Operacional / | 21/06/2002 | - | Estatutário | GABINETE DO PREFEITO | 40 |
| 2458 | CLAUDINEI SOUZA DE OLIVEIRA | Auxiliar Operacional / | 21/06/2002 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 246 | CARLOS WAGNO MARTINS DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 40 |
| 2464 | LIDENILSON PEREIRA DE ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM / | 31/10/2003 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 2468 | MARIA APARECIDA SEIXAS CARNEIRO | Recepcionista / | 21/06/2002 | - | Estatutário | SECRETARIA DE SAÚDE | 40 |
| 2475 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | Auxiliar Operacional / | 21/06/2002 | - | Estatutário | PSF LAGOA VELHA | 40 |
| 248 | CELIA TELES DE OLIVEIRA SA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 2495 | IEDA MARIA DOS SANTOS BARRETO | ASS.ADM / | 21/06/2002 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 250 | CRISTIANE CARDOSO DE AMORIM RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL II 20 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | APLB | 20 |
| 251 | CICERA JOSEFA DE MELO | AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA / | 01/08/1997 | - | Estatutário | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 40 |
| 252 | CREUZA GONCALVES DE NOVAES SILVA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR JOSÉ MARTINS FILHO | 40 |
| 2521 | ROSICLER DAMASCENO SEIXAS | Auxiliar Operacional / | 21/06/2002 | - | Estatutário | SECRETARIA DE SAÚDE | 40 |
| 2523 | PAULO BASTOS DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM / | 31/10/2003 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 2524 | ROZIRENE MARIA MARQUES DE SOUZA VIDAL | TECNICO DE ENFERMAGEM / | 31/10/2003 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 253 | CLAUDIVANDE ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 2535 | MARIO DE QUEIROZ | ASS.ADM / | 21/06/2002 | - | Estatutário | VISA | 40 |
| 254 | CREMILDA MONTEIRO MAGALHAES | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 01/08/1997 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 20 |
| 2555 | JOSÉ ADRIANO PIMENTA SILVA | ASS.ADM / | 15/03/2010 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 2560 | MILTON FIDELES DA SILVA | Jardineiro / | 17/04/2007 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 2573 | FRANK SLANDEO FELIX DE SOUZA | Agente de serviço / | 01/03/1999 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106