Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | REJANE TELES DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 12/04/2006 | - | Estatutário | ESCOLA NALDY MARTINS DE SOUZA | 40 |
| 1249 | CLEOVANIO SOUSA DOS ANJOS | Vigilante / | 12/03/2012 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 40 |
| 1253 | KATIANE ROSA DA SILVA ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 13/03/2012 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 1262 | LORENA STERING SANTIAGO SANCHO | ENFERMEIRO / | 01/10/2012 | - | Estatutário | SAMU | 40 |
| 127 | NEUTON MARTINS FILHO | Vigilante / | 08/03/1988 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 1448 | DORAILMA ALVES DA FONSECA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 20 |
| 156 | ADELIA FRANCISCA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 04/04/1999 | - | Estatutário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 160 | CICERO DOS SANTOS NETO | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 05/04/1999 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 161 | ENIA SOARES DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III 30 HS / | 01/03/1999 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 162 | AGNALDO ALVES BATISTA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 05/04/1999 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 164 | ALEXSANDRO GOMES NETO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 05/04/1999 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 165 | CLEIDE GEANE ALVES BRITO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 08/03/1999 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 166 | GERIVALDO ANTONIO CARNEIRO | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 05/03/1999 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 167 | CLERISTON VAGNO AVELINO DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 05/03/1999 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 168 | GILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 05/04/1999 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 40 |
| 169 | EDICLENE SOUZA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 05/04/1999 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 171 | GILSON JOSE ALVES | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 05/04/1999 | - | Estatutário | CENTRO EDUCACIONAL OTAVIO MANGABEIRA | 40 |
| 172 | EDILZETE MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/03/2000 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 173 | EDNA EIDE BARBOSA PIMENTA SILVA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 01/03/1999 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR GUILHERME PEREIRA DE NOVAE | 40 |
| 174 | ANA ACLISIA MOTA | PROFESSOR NIVEL II 20 HS / | 05/04/1999 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 20 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106