Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | HORACIO NETO BARROS TELES | Vigilante / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 40 |
| 1217 | LAZARO MATOS DOURADO | Vigilante / | 01/03/2012 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 1218 | ROBSON GUEDES DE ALMEIDA | Vigilante / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 1221 | EVERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Jardineiro / | 01/03/2012 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 1222 | EDSON LUCAS FERREIRA DE SOUZA | Jardineiro / | 01/03/2012 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 1223 | JISCLEY ALVES CARDOSO DOURADO | COORDENADOR / | 01/03/2012 | - | Estatutário | SECRETARIA DE SAÚDE | 40 |
| 1227 | NELMA DE NOVAES MARQUES | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 01/03/2012 | - | Estatutário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 1228 | IDEVAL SEIXAS LIMA | Vigilante / | 01/03/2012 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 1229 | ALMERITA SOUZA DOS ANJOS SA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/03/2012 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 1231 | MARIA APARECIDA SATELES DE SOUZA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 40 |
| 1232 | LUZINETE SOUSA LELES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA ROGERIO CARDOSO DOURADO | 40 |
| 1233 | ELIANA MEDEIROS COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA ROGERIO CARDOSO DOURADO | 40 |
| 1234 | OSIENE FERNANDES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/03/2012 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO DA MAMAE | 40 |
| 1235 | GIRLENE REGINA DE SOUSA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA NALDY MARTINS DE SOUZA | 40 |
| 1236 | LEILA DAIANE TELES DOS SANTOS ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 1237 | FABIO ALVES DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 01/03/2012 | - | Estatutário | ESCOLA OLIMPIO JOSE PEREIRA | 20 |
| 1238 | JOSIANE ROSA DOS ANJOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/02/2012 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO DA MAMAE | 40 |
| 1239 | ELISSANDRA ROSA DE SOUSA OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 24/01/2012 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 40 |
| 1240 | NUBIA MARIA SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 09/01/2012 | - | Estatutário | ESCOLA NALDY MARTINS DE SOUZA | 20 |
| 1241 | NAIANE LOPES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 30/12/2011 | - | Estatutário | ESCOLA OLIMPIO JOSE PEREIRA | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106