Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | JOANA ANDRADE DA SILVA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 03/05/2010 | - | Estatutário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 40 |
| 1100 | VAGNER JOSE RIBEIRO | Vigilante / | 03/05/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 1101 | GILMARIO BARBOSA PIRES | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 20 |
| 1103 | MANOELA CARDOSO DOURADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR JOSÉ MARTINS FILHO | 40 |
| 1104 | GIRLEIDE DE FARIAS SOUZA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 03/05/2010 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 1105 | MARIA CRISTINA GOMES DE AMORIM ALMEIDA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 03/05/2010 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 1107 | DEBORA SORAIA ROSA SILVA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/06/2010 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 1108 | GUSTAVO RIBEIRO MASCARENHAS | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 01/06/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 20 |
| 1109 | VERALUCIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 1110 | ELDER DOURADO PIRES | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR JOSÉ MARTINS FILHO | 20 |
| 1117 | NALDI RODRIGUES DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 01/07/2010 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 20 |
| 1118 | SUZE CLEI NUNES DOS ANJOS MARQUES | Copeira / | 01/07/2010 | - | Estatutário | HOSPITAL MUNICIPAL | 40 |
| 1129 | CLEDIANE TELES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/07/2010 | - | Estatutário | ESCOLA NALDY MARTINS DE SOUZA | 40 |
| 1130 | DAMIAO FELIX DA SILVA | AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA / | 01/03/1988 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 1135 | FRANCISCO FILHO MARQUES DOS ANJOS | Jardineiro / | 01/07/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 1138 | TAÍS TELES DE SOUZA BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 01/07/2010 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 40 |
| 1140 | IARA APARECIDA RODRIGUES | PROFESSOR NIVEL II 20 HS / | 01/07/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 20 |
| 1141 | ITAMARIA ROSA DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA NALDY MARTINS DE SOUZA | 40 |
| 1144 | ELIANA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 03/07/2010 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 1149 | ELDAIR ROSA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/09/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106