Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | KELLY SOBREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 40 |
| 1067 | GILVAN TEIXEIRA DE LIMA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 1068 | MARLEIA MARIA ALVES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 20 |
| 1069 | RENATO GLAUCIO JOSE DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 20 |
| 1070 | CARLOS CLEBER DOS ANJOS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I 20 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 20 |
| 1071 | WELE CASSIO DE JESUS BATISTA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 20 |
| 1072 | JANECASSIA RAMOS DOURADO MIRANDA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 40 |
| 1075 | RONE CLEY ALVES DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU JOSÉ FRANCISCO N | 40 |
| 1076 | LICIA MARILUSE PAIVA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL IV 40 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 1077 | CÁTIA FERNANDES FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 20 |
| 1080 | JUSILENE ROSA MENDES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 1081 | JULIA SILVA BARBOSA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 03/05/2010 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 1082 | SANDRA ROSA DAMASCENO RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 40 |
| 1084 | NALIEL GONCALVES DAMASCENA | COORDENADOR DE CONTABILIDADE / | 03/05/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DA FAZENDA | 40 |
| 1085 | GUSTAVO MATOS NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40 |
| 1086 | LUMARYA VILELA MATOS ROSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA CASINHA FELIZ | 40 |
| 1088 | CRISTINA QUIRINO DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 1092 | ODIRLEI APRIGIO DE SOUZA | Vigilante / | 03/05/2010 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 1093 | JUSSIARA GONCALVES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 03/05/2010 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 1096 | NELY MARQUES DA SILVA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 03/05/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR JOSÉ MARTINS FILHO | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106