Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | MARCOS PEREIRA DE NOVAES | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 40 |
| 944 | LEANDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III 40 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 40 |
| 946 | AILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II 40 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 40 |
| 948 | PAULO RICARDO ALVES PAIVA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 20 |
| 967 | ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II 20 HS / | 06/04/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 20 |
| 982 | JOAZIO AMORIM DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 20 |
| 990 | LAURIZETE MARIA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR FELIX DE SÁ | 40 |
| 991 | GLEICE OLIVEIRA TORRES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO DA MAMAE | 40 |
| 992 | LUCIANE FRANCISCA SATELES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA OLIMPIO JOSE PEREIRA | 40 |
| 996 | JOSELITO BATISTA DOURADO | Jardineiro / | 22/03/2010 | - | Estatutário | ALMOXARIFADO | 40 |
| 998 | JORGE PEREIRA BORGES | ACESSOR TECNICO / | 22/03/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DA FAZENDA | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106