Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9154 | GLEICE DE OLIVEIRA SANTANA | AUXILIAR DE CLASSE / | 02/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 9155 | UELITO TELES MACIEL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 02/01/2026 | - | Trabalhador Temporário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 9156 | DANIELA MACARIO DA SILVA GOMES | CONSELHEIRO TUTELAR / | 02/02/2026 | - | Conselho Tutelar | CONSELHO TUTELAR | 40 |
| 9157 | ELISANGELA MOREIRA DE MEDEIROS | Professor 10h / | 02/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 9158 | AILDON DA SILVA PAIXAO | AUXILIAR OPERACIONAL / | 02/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | COLEGIO MUNICIPAL CATÃO DOURADO | 40 |
| 9159 | DURVAL PEREIRA FILHO | AUXILIAR OPERACIONAL / | 02/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 9160 | ELIONAI CARNEIRO DOS ANJOS | NUTRICIONISTA / | 02/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40 |
| 9161 | ERICLES SOUZA DA SILVA | Assistente administrativo / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | BUSCAATIVA | 40 |
| 9162 | PALOMA PEREIRA LIMA | AUXILIAR DE CLASSE / | 05/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE JANDIRA | 40 |
| 9163 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | MERENDEIRA -CONTRATADA / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9164 | JOSE MAXIMIANO DE ANDRADE | MOTORISTA / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9165 | GUSTAVO OLIVEIRA ANDRADE | MONITOR ESCOLAR / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9166 | ANA PAULA ROSA DE SOUZA | AUXILIAR DE CLASSE / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9167 | ADRIELE EVANGELISTA DE ANDRADE | AUXILIAR DE CLASSE / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9168 | SOLANGE TELES DE OLIVEIRA | FAXINEIRO / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9169 | CLECIA ALVES DE SOUZA | Monitor escolar 20h / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 917 | NEURIDES SANTOS DA FONSECA SILVA | PROFESSOR NIVEL III 20 HS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 20 |
| 9170 | MILENA BORGES DE SOUZA | Secretário(a) Escolar / | 09/02/2026 | - | Cargo em Comissão | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9171 | LIDIANE GOMES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Digitador(a) / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 9173 | GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE CLASSE / | 09/02/2026 | - | Trabalhador Temporário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106