Cadastro de Servidores
Última atualização em:
10/08/2026
| Matrícula | Nome | Cargo / Função | Admissão | Desligamento | Regime | Lotação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | PORTEIRO ESCOLAR / | 22/03/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR GUILHERME PEREIRA DE NOVAE | 40 |
| 1003 | ROBSON JOSE PEREIRA | Vigilante / | 22/03/2010 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 1004 | EDJANDERSON SOUZA DAMASCENO | Vigilante / | 22/03/2010 | - | Estatutário | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 40 |
| 1005 | PEDRO NETO RIBEIRO PESSOA | Vigilante / | 22/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA VALNEI JOSÉ PEREIRA | 40 |
| 1006 | LARISSE DE SOUZA MENDES | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 1007 | TÂNIA TELES DE SOUZA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 40 |
| 1009 | MACIA GRACILENE SOUZA SENA | Assistente administrativo / | 24/03/2010 | - | Estatutário | CAPS | 40 |
| 1010 | MARIA EDNA ALVES DE OLIVEIRA | AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / | 15/03/2010 | - | Estatutário | CRECHE ALICE BATISTA | 40 |
| 1012 | DANUSA FERREIRA MENDONÇA | TECNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR / | 22/03/2010 | - | Estatutário | CRECHE JONELICE FERREIRA DAMACENO | 40 |
| 1014 | JOSE SANTOS DE ALMEIDA | PORTEIRO ESCOLAR / | 22/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA ISAIAS LEMOS | 40 |
| 1015 | CLEBER ARAUJO BARRETO | Vigilante / | 22/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA JOSE BRITO DOS ANJOS | 40 |
| 1018 | JOAO ANTONIO PIMENTA CARDOSO | DIRETOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA / | 29/03/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 1020 | JOSÉ PAULO RIBEIRO DOS SANTOS | Jardineiro / | 22/03/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 40 |
| 1023 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 06/04/2010 | - | Estatutário | CRECHE CASULO SOSSEGO MAE TUNICA | 40 |
| 1024 | ELIZANDRA DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | ESCOLA FAUSTINIANO LOPES RIBEIRO | 40 |
| 1026 | CLEIA TELES SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 06/04/2010 | - | Estatutário | ESCOLA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU MIGUEL JO | 40 |
| 1028 | RENATO MARTINS GOMES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 22/03/2010 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 1029 | RUBIA GUANAES FONTES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | GRUPO ESCOLAR JOSÉ MARTINS FILHO | 40 |
| 1030 | NEURAI TELES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | CRECHE MÃE ANA | 40 |
| 1032 | NAIARA BORGES PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / | 15/03/2010 | - | Estatutário | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106